每月成交紀錄-屯門(2018年5月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

恒威工業中心 20A $ 11.000M 恒威工業中心 G 20 $ 11.000M 建發工業中心 14 1481 ft2 $ 7.521M 建發工業中心 13 13 1644 tt2 $ 7.521M

大廈 層數 單位 呎數(G) 成交價 呎價(G)  
美基工業大廈 17 B 1482 ft2 $ 5.480M $ 3698 25/05/2018
得利工業中心B座 07 10 423 ft2 $ 1.900M $ 4492 24/05/2018
得利工業中心B座 16 5 423 ft2 $ 1.980M $ 4681 24/05/2018
得利工業中心B座 07 9 625 tt2 $ 2.250M $ 3600 24/05/2018
得利工業中心B座 07 8 641 ft2 $ 2.480M $ 3869 21/05/2018
恒威工業中心A座 04 5 885 ft2 $ 3.650M $ 4124 18/05/2018
建榮工業大廈 01 5 1880 ft2 $ 5.550M $ 2952 17/05/2018
同德工業大廈 08 D 1009 ft2 $ 2.500M $ 2478 16/05/2018
德雅工業中心B座 05 14 868 ft2 $ 2.300M $ 2650 15/05/2018
德雅工業中心B座 05 13 852 ft2 $ 2.300M $ 2700 15/05/2018
德雅工業中心C座 13 14 701 ft2 $ 2.400M $ 3424 15/05/2018
恒威工業中心 G 20A   $ 11.000M   15/05/2018
       
恒威工業中心 G 20   $ 11.000M   15/05/2018
     
屯門工業中心D座 09 Dl 2482 ft2 $ 5.400M $ 2176 15/05/2018
偉昌工業中心 05 N 1433 ft2 $ 3.500M $ 2442 15/05/2018
得利工業中心A座 04 4 499 ft2 $ 1.800M $ 3607 14/05/2018
世紀城市工業大廈 05 B 6165 ft2 $ 16.646M $ 2700 14/05/2018
德雅工業中心C座 08 12 688 ft2 $ 2.450M $ 3561 11/05/2018
德雅工業中心C座 08 12 688 ft2 $ 2.450M $ 3561 11/05/2018
建發工業中心 13 14 1481 ft2 $ 7.521M   08/05/2018
     
建發工業中心 13 13 1644 tt2 $ 7.521M   08/05/2018
   
建發工業中心 12 14 1481 ft2 $ 3.756M $ 2536 08/05/2018
建發工業中心 12 13 1644 ft2 $ 3.765M $ 2290 08/05/2018
建發工業中心 12 9 1481 ft2 $ 3.850M $ 2600 08/05/2018
德雅工業中心A座 15 4 688 ft2 $ 2.480M $ 3605 07/05/2018
建發工業中心 12 12 1949 ft2 $ 4.800M $ 2463 07/05/2018
建發工業中心 14 5 909 ft2 $ 3.080M $ 3388 05/05/2018
南豐工業城(第01座) 11 2 1252 ft2 $ 3.000M $ 2396 04/05/2018
建發工業中心 12 7 1132 ft2 $ 2.827M $ 2497 04/05/2018
建發工業中心 12 8 887 ft2 $ 2.452M $ 2764 04/05/2018

 

鳴發工業中心 13 2   710 tt2 $ 2.500M $ 3521 04/05/2018
宏昌工業大廈 14 A5   $ 1.650M   04/05/2018
德雅工業中心A座 09 11 852 ft2 $ 2.858M $ 3354 03/05/2018
南豐工業城(第01座) 05 10 2476 ft2 $ 6.190M $ 2500 03/05/2018
得利工業中心A座 08 5   455 tt2 $ 2.100M $ 4615 03/05/2018
建發工業中心 12 5   909 ft2 $ 2.318M $ 2550 03/05/2018
建發工業中心 11 6   1019 ft2 $ 2.598M $ 2550 03/05/2018
建發工業中心 12 10 1644 ft2 $ 3.765M $ 2290 03/05/2018
建發工業中心 11 7   1132 ft2 $ 2.827M $ 2497 03/05/2018
建發工業中心 12 4   909 tt2 $ 2.318M $ 2550 03/05/2018
冠華鏡廠第六工業大廈 05 E   1249 ft2 $ 3.450M $ 2762 02/05/2018
(第1座)    
建發工業中心 12 2   1132 ft2 $ 2.826M $ 2496 02/05/2018
好景工業大廈 14 3   $ 4.580M   02/05/2018
成安工業大廈 07     6890 ft2 $ 16.800M $ 2438 02/05/2018

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd