國際企業中心 3 期 IEC PHASE III
地址 | 新界荃灣大涌道 18 號 | |
Address | No. 18 Tai Chung Road, Tsuen Wan, New Territories | |
用途 | 寫字樓 | |
Usage | Offices | |
物業樓層 | 20 層,另設3層停車場 2 樓至 22 樓 : 寫字樓 1 樓:機房 地下,地庫 1 至地庫 3 樓 : 停車場 | 20 Storey with 3 storeys of carparks 2-22/F : Office 1/F : Mechanical Floor G/F & Basement 1-3/F : CPS |
No. of Storey | #2 樓,12,樓, 20 樓及 21 樓為特色樓層 2/F, 12/F, 20/F & 21/F are Special Floors #22 樓單位連天台 Units on 22/F with Rooftop #不設 4 樓,13 樓,14 樓 4/F, 13/F & 14/F are omitted | |
建築面積 G.F.A | 每層面積約 12,248 呎,全層實用率約 70% Approx. 12,248 sq. ft. each floor. Approx. 70% Efficiency 每個單位面積由約 913 呎至 2,030 呎不等Approx. 913 sq. ft. to 2,030 sq. ft. each unit 全層約 9 個單位,分間單位實用率約 65% Approx. 9 units on each floor & Approx. 65% Efficiency #2-21 樓 01-03 室及 22 樓 01-02 室單位向大涌道 Units 01-03 on 2-21/F & 01-02 on 22/F facing Tai Chung Rd. #2-21 樓 04-09 室 及 22 樓 03-06 室向白田壩街 Units 04-09 on 2-21/F & 03-06 on 22/F facing Pak Tin Par St. | |
商舖面積 Shop Area | Shop 1: 約 1,519 平方呎 Shop 2: 約 1,310 平方呎 Shop 3: 約 775 平方呎 Shop 4: 約 1,060 平方呎 實用率約 60% Approx. 60% Efficiency | |
樓底高度 Ceiling Height | 寫字樓層約 3.6 米 (扣除假天花及地台) Office level approx. 3.6 m (False Ceiling & Raised Floor are deducted) 地下約 6 米 Ground floor approx. 6m | |
車位 | 136 個 (停車場入口位於白田壩街) | |
Carpark Spaces | 136 parking spaces (The Entrance of the Carpark is located at Pak Tin Par Street) | |
電梯設施 | 3 部客用升降機 / 1 部消防升降機 | |
No. of Lift | 3 passenger lifts / 1 firemans lift | |
冷氣系統 | 中央冷水系統 | |
A/C System | Central Condensing Water System | |
管理公司 | 第一太平戴維斯管理物業有限公司 | |
Property Mgt. | Savills Property Management Ltd. | |
管理費 | 約$3.0 平方呎 | |
Management Fee | Approx. $3.0/sq. ft. | |
預計完成日期 | 30/6/2021 | |
Completion Date | 30/6/2021 |
***以上資料只供參考,所有資料並不構成亦不得詮釋為任何明示或隱含要約、承諾及保證,亦應以有關部門之最後批准為準。有興趣之投資者應諮詢獨立之專業顧問及自行研究暸解所有事項方可作實。***