每月成交紀錄-長沙灣(2017年6月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
長沙灣 祥利大廈 9樓  B室 219 1xx 1,000,000 4566 17/06/23 買賣
長沙灣 陸佰中心 21樓  B室 910 6xx 5,460,000 6000 17/06/20 買賣
長沙灣 永寧大廈 G/F  4室 451 3xx 6,000,000 13304 17/06/16 買賣
長沙灣 順利商業大廈 18樓  C室 341 2xx 2,500,000 7331 17/06/14 買賣
長沙灣 順利商業大廈 20樓  B室 235 N/A 2,000,000 8511 17/06/09 買賣
長沙灣 康輝大廈 G/F  25室 242 2xx 3,120,000 12893 17/06/08 買賣
長沙灣 美寧中心 G/F  A2室 N/A N/A 10,680,000 N/A 17/06/07 買賣
長沙灣 陸佰中心 21樓  C室 845 5xx 4,820,000 5704 17/06/06 買賣
長沙灣 陸佰中心 21樓  A室 780 5xx 4,820,000 6179 17/06/03 買賣
長沙灣 永寧大廈 G/F  4B室 N/A N/A 3,800,000 N/A 17/06/01 買賣
分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
荔枝角 百福工業大廈 8樓  A13室 N/A N/A 1,107,400 N/A 17/06/26 買賣
荔枝角 匯創方 32樓  9室 828 N/A 7,620,705 9204 17/06/19 買賣
貿 荔枝角 香港中心 9樓  3,5室 2000 1xxx 16,600,000 8300 17/06/19 買賣
荔枝角 匯創方 32樓  7室 870 N/A 8,656,500 9950 17/06/16 買賣
荔枝角 時豐中心 G/F  3室 N/A N/A 4,000,000 N/A 17/06/15 買賣
荔枝角 Global Gateway Tower 19樓  6室 1335 9xx 12,254,900 9180 17/06/13 買賣
荔枝角 源盛工業大廈 11樓  4室 904 7xx 4,294,000 4750 17/06/12 買賣
荔枝角 九龍廣場 17樓  6室 755 5xx 4,660,000 6172 17/06/09 買賣
荔枝角 定豐中心 21樓  5室 505 3xx 3,550,000 7030 17/06/08 買賣
荔枝角 匯創方 32樓  3室 782 N/A 7,066,090 9036 17/06/08 買賣
荔枝角 華匯廣場 11樓  2室 629 4xx 3,459,500 5500 17/06/08 買賣
荔枝角 華匯廣場 11樓  3室 835 5xx 4,323,000 5177 17/06/08 買賣
荔枝角 華匯廣場 11樓  6室 668 4xx 3,696,000 5533 17/06/08 買賣
荔枝角 創匯國際中心 23樓  A室 1158 8xx 13,650,550 11788 17/06/07 買賣
荔枝角 香港紗廠工業大廈 6期 2樓  207室 N/A N/A 12,649,500 N/A 17/06/07 買賣
荔枝角 創匯國際中心 10樓  A室 1158 8xx 12,405,100 10713 17/06/06 買賣
荔枝角 長沙灣650 7樓  B4室 1037 6xx 11,427,740 11020 17/06/06 買賣
荔枝角 鴻昌工業大廈 1樓  D室 N/A N/A 10,000,000 N/A 17/06/06 買賣
荔枝角 定豐中心 5樓  6室 697 4xx 4,300,000 6169 17/06/05 買賣
荔枝角 Global Gateway Tower 5樓  12室 791 5xx 6,480,000 8192 17/06/05 買賣
分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
荔枝角 環薈中心 11樓  11室 N/A N/A 6,853,000 N/A 17/06/05 買賣
荔枝角 時信中心 13樓  4室 662 4xx 4,500,000 6798 17/06/05 買賣
荔枝角 時穎中心 14樓  1,2室 2407 1xxx 12,000,000 4985 17/06/02 買賣
荔枝角 時運中心 9樓  1室 1528 1xxx 8,880,000 5812 17/06/02 買賣
荔枝角 創匯國際中心 9樓  E室 1425 1xxx 12,018,300 8434 17/06/01 買賣
荔枝角 創匯國際中心 9樓  C室 1313 9xx 11,894,140 9059 17/06/01 買賣
荔枝角 創匯國際中心 9樓  D室 1372 9xx 11,694,320 8524 17/06/01 買賣
荔枝角 創匯國際中心 9樓  A室 1158 8xx 10,757,300 9290 17/06/01 買賣
荔枝角 創匯國際中心 9樓  B室 1110 7xx 10,006,520 9015 17/06/01 買賣
荔枝角 浪淘大廈 9樓  A室 1623 1xxx 7,900,000 4868 17/06/01 買賣

————————————————————————————

我們亦免費提供最新各區最新成交,以及銀行估價服務 專長地區 : 荃灣,葵涌,荔枝角,屯門工廈及寫字樓等工商舖物業 帝城地產本著服務至上,細心聆聽顧客所需,為客戶提供專業買賣或租賃意見。 歡迎與我們聯絡!

查詢

————————————————————————————

Tommy Li 李先生

Senior Sales Manager

?6999 2393

tommyli@rcphk.com

EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd