分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 長沙灣 | 康輝大廈 | G/F 25室 | 242 | 2xx | 3,120,000 | 12893 | 17/03/20 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 麗寶花園 | UG/F 29室 | 255 | N/A | 1,160,000 | 4549 | 17/03/15 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 美寧中心 A座 | G/F 12室 | N/A | N/A | 3,480,000 | N/A | 17/03/15 | 買賣 |
工 | 長沙灣 | 恒昌工廠大廈 | 15樓 B室 | N/A | N/A | 13,800,000 | N/A | 17/03/10 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 擎天廣場 | 7樓 | N/A | N/A | 35,593,500 | N/A | 17/03/10 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 青山道363號 | G/F | N/A | N/A | 22,680,000 | N/A | 17/03/06 | 買賣 |
工 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 9樓 B室 | 910 | 6xx | 4,430,000 | 4868 | 17/03/03 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 順利商業大廈 | 16樓 B室 | 349 | 2xx | 2,540,000 | 7278 | 17/03/03 | 買賣 |
工 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 9樓 C室 | 845 | 5xx | 4,394,000 | 5200 | 17/03/01 | 買賣 |
工 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 9樓 E室 | 834 | 5xx | 4,336,800 | 5200 | 17/03/01 | 買賣 |
工 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 9樓 D室 | 845 | 5xx | 4,394,000 | 5200 | 17/03/01 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 13樓 2室 | 1856 | 1xxx | 16,709,980 | 9003 | 17/03/20 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 順昌工業大廈 | 11樓 A室 | 1050 | 7xx | 5,200,000 | 4952 | 17/03/17 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 億利工業中心 | 8樓 5室 | 1736 | N/A | 8,860,000 | 5104 | 17/03/16 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 億利工業中心 | 12樓 9室 | 926 | N/A | 4,000,000 | 4320 | 17/03/14 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 嘉名工廠大廈 | 10樓 E21室 | N/A | N/A | 1,098,880 | N/A | 17/03/13 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 定豐中心 | 10樓 3室 | 437 | 2xx | 2,980,000 | 6819 | 17/03/10 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 31樓 10室 | 1233 | N/A | 11,861,460 | 9620 | 17/03/10 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港紗廠工業大廈 6期 | 2樓 222室 | N/A | N/A | 3,150,000 | N/A | 17/03/10 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 31樓 9室 | 829 | N/A | 7,514,890 | 9065 | 17/03/09 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 榮吉工業大廈 | 4樓 7室 | N/A | N/A | 6,724,800 | N/A | 17/03/09 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 嘉名工廠大廈 | 10樓 E19室 | N/A | N/A | 1,080,000 | N/A | 17/03/09 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 21樓 10室 | 894 | 6xx | 8,128,000 | 9092 | 17/03/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 30樓 2室 | 1860 | 1xxx | 17,892,840 | 9620 | 17/03/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 13樓 1室 | 1435 | 9xx | 12,567,060 | 8758 | 17/03/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 華創中心 | 19樓 1,2室 | 2155 | 1xxx | 12,283,500 | 5700 | 17/03/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港紗廠工業大廈 6期 | 2樓 211室 | N/A | N/A | 12,980,000 | N/A | 17/03/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 嘉名工廠大廈 | 10樓 E20室 | N/A | N/A | 1,072,620 | N/A | 17/03/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 嘉名工廠大廈 | 10樓 E9室 | N/A | N/A | 1,765,584 | N/A | 17/03/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 27樓 6室 | 1337 | 9xx | 11,773,720 | 8806 | 17/03/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永興工業大廈 | 1樓 A室 | 1719 | N/A | 6,428,000 | 3739 | 17/03/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 永興工業大廈 | 10樓 B室 | 1243 | 8xx | 2,980,000 | 2397 | 17/03/01 | 買賣 |
————————————————————————————
我們亦免費提供最新各區最新成交,以及銀行估價服務 專長地區 : 荃灣,葵涌,荔枝角,屯門工廈及寫字樓等工商舖物業 帝城地產本著服務至上,細心聆聽顧客所需,為客戶提供專業買賣或租賃意見。 歡迎與我們聯絡!
查詢
————————————————————————————
Tommy Li 李先生
Senior Sales Manager
?6999 2393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043
Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)