分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 長沙灣 | 嘉圖工廠大廈 | 3樓 B室 | 3567 | 3xxx | 15,700,000 | 4401 | 17/11/22 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 南廬大廈 | 3樓 10室 | N/A | N/A | 2,380,000 | N/A | 17/11/22 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 聯益大廈 | G/F 4室 | N/A | N/A | 11,720,000 | N/A | 17/11/20 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 康輝大廈 | G/F 29室 | 242 | 2xx | 2,200,000 | 9091 | 17/11/11 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 金碧閣 | G/F 12室 | 575 | 4xx | 13,700,000 | 23826 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 顯暉大廈 | 3樓 9室 | 274 | 2xx | 2,230,000 | 8139 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 億京廣場 | 15樓 G室 | N/A | N/A | 17,000,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 聯邦閣聯邦廣場 | G/F 7D室 | N/A | N/A | 7,500,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 康輝大廈 | G/F 34室 | 208 | 1xx | 1,785,000 | 8582 | 17/11/01 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | G/F A1室 | N/A | N/A | 53,000,000 | N/A | 17/11/20 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 鴻昌工業大廈 | 9樓 T室 | N/A | N/A | 1,900,000 | N/A | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 兆威工業大廈 | 4樓 11室 | 1186 | 9xx | 6,641,600 | 5600 | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | G/F D室 | N/A | N/A | 69,800,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 福至工業大廈 | 7樓 A室 | N/A | N/A | 11,980,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | W668 | 22樓 2室 | 719 | 4xx | 8,000,000 | 11127 | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 嘉名工廠大廈 | 6樓 D室 | N/A | N/A | 15,700,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 15樓 B室 | 1110 | 7xx | 10,787,250 | 9718 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 1樓 A室 | N/A | N/A | 11,500,000 | N/A | 17/11/14 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 23樓 E室 | 1425 | 1xxx | 13,726,550 | 9633 | 17/11/13 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 23樓 D室 | 1372 | 9xx | 13,358,900 | 9737 | 17/11/13 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 17樓 B室 | 1110 | 7xx | 11,840,790 | 10667 | 17/11/13 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 17樓 C室 | 1313 | 9xx | 13,787,350 | 10501 | 17/11/13 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 23樓 F室 | 1112 | 7xx | 10,769,200 | 9685 | 17/11/13 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 10樓 B室 | 1110 | 7xx | 11,220,960 | 10109 | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永盛工業大廈 | 10樓 2C室 | N/A | 1xx | 1,968,000 | N/A | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 聯興工廠大廈 | 4樓 B3室 | N/A | N/A | 1,148,000 | N/A | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 九龍廣場 | 12樓 3室 | 1630 | 1xxx | 9,617,000 | 5900 | 17/11/10 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 22樓 B室 | 1110 | 7xx | 12,001,350 | 10812 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 22樓 A室 | 1158 | 8xx | 12,911,450 | 11150 | 17/11/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 22樓 D室 | 1372 | 9xx | 13,313,300 | 9704 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 22樓 C室 | 1313 | 9xx | 14,271,850 | 10870 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 22樓 E室 | 1425 | 1xxx | 13,680,000 | 9600 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 22樓 F室 | 1112 | 7xx | 10,731,200 | 9650 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 11樓 C室 | 1313 | 9xx | 11,822,750 | 9004 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 11樓 E室 | 1425 | 1xxx | 11,856,000 | 8320 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 11樓 B室 | 1110 | 7xx | 9,945,550 | 8960 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 11樓 D室 | 1372 | 9xx | 11,536,800 | 8409 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 11樓 A室 | 1158 | 8xx | 10,693,200 | 9234 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 11樓 F室 | 1112 | 7xx | 9,299,550 | 8363 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 21樓 C室 | 1313 | 9xx | 14,174,000 | 10795 | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 19樓 A,B,C,D,E,F室 | 7490 | 5xxx | 72,460,300 | 9674 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 九龍廣場 | 10樓 3室 | 1630 | 1xxx | 9,780,000 | 6000 | 17/11/08 | 買賣 |
貿 | 荔枝角 | 半島大廈 | 10樓 15室 | 693 | 5xx | 5,188,000 | 7486 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 聯興工廠大廈 | 4樓 A28室 | N/A | 90 | 820,000 | N/A | 17/11/08 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 17樓 D室 | 1372 | 9xx | 12,331,950 | 8988 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 15樓 C室 | 1313 | 9xx | 12,824,050 | 9767 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 15樓 D,E,F室 | 3909 | 2xxx | 34,696,850 | 8876 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 5樓 C室 | 1300 | 9xx | 12,363,620 | 9510 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 16樓 E室 | 1425 | 1xxx | 12,893,240 | 9048 | 17/11/07 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 16樓 F室 | 1112 | 7xx | 10,114,190 | 9095 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 5樓 A室 | 1149 | 8xx | 10,976,300 | 9553 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 10樓 C室 | 1313 | 9xx | 12,581,870 | 9583 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 10樓 F室 | 1112 | 7xx | 9,934,740 | 8934 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 16樓 D室 | 1372 | 9xx | 12,545,980 | 9144 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 5樓 B室 | 1106 | 7xx | 10,469,210 | 9466 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 6樓 B室 | 1106 | 7xx | 10,291,350 | 9305 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 6樓 A室 | 1149 | 8xx | 11,018,100 | 9589 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 6樓 C室 | 1300 | 9xx | 12,155,250 | 9350 | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 17樓 F室 | 1112 | 7xx | 10,150,080 | 9128 | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永盛工業大廈 | 6樓 9B室 | N/A | N/A | 1,380,000 | N/A | 17/11/07 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 20樓 D室 | 1372 | 9xx | 11,868,350 | 8650 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 20樓 E室 | 1425 | 1xxx | 12,195,150 | 8558 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 20樓 F室 | 1112 | 7xx | 9,566,500 | 8603 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 10樓 E室 | 1425 | 1xxx | 11,813,250 | 8290 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 10樓 D室 | 1372 | 9xx | 11,495,000 | 8378 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 21樓 D,E室 | 2797 | 1xxx | 24,147,100 | 8633 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 20樓 B室 | 1110 | 7xx | 10,637,150 | 9583 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 20樓 C室 | 1313 | 9xx | 12,648,300 | 9633 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 20樓 A室 | 1158 | 8xx | 11,442,750 | 9881 | 17/11/06 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 6樓 D室 | 1372 | 9xx | 11,525,540 | 8401 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 7樓 E室 | 1425 | 1xxx | 11,931,970 | 8373 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 7樓 F室 | 1112 | 7xx | 9,359,530 | 8417 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 7樓 D室 | 1372 | 9xx | 11,370,550 | 8288 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 5樓 D室 | 1372 | 9xx | 11,441,150 | 8339 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 6樓 E室 | 1425 | 1xxx | 11,845,640 | 8313 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 5樓 E室 | 1425 | 1xxx | 11,758,340 | 8251 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 5樓 F室 | 1112 | 7xx | 9,223,730 | 8295 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 21樓 F室 | 1112 | 7xx | 9,599,750 | 8633 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 8樓 C室 | 1313 | 9xx | 11,620,400 | 8850 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 8樓 D室 | 1372 | 9xx | 11,453,200 | 8348 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 8/樓 A,B室 | 2268 | 1xxx | 20,335,700 | 8966 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 8樓 E室 | 1425 | 1xxx | 11,770,500 | 8260 | 17/11/06 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 8樓 F室 | 1112 | 7xx | 9,233,050 | 8303 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 兆威工業大廈 | 6樓 8室 | 1040 | 8xx | 5,568,000 | 5354 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 4樓 C3室 | N/A | 1xx | 1,148,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百福工業大廈 | 4樓 A22室 | N/A | N/A | 580,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港紗廠工業大廈 | 2樓 C1室 | N/A | 4xxx | 29,200,000 | N/A | 17/11/02 | 買賣 |
舖 | 荔枝角 | 曉悅 | G/F 3室 | N/A | N/A | 38,000,000 | N/A | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 嘉名工廠大廈 | 10樓 E8室 | N/A | N/A | 1,850,000 | N/A | 17/11/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 聯興工廠大廈 | 4樓 A20室 | N/A | N/A | 628,000 | N/A | 17/11/01 | 買賣 |