分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 時豐中心 | 6樓 1室 | 1223 | 9xx | 7,200,000 | 5887 | 16/09/22 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 合興工業大廈 | 5樓 F室 | 3382 | N/A | 14,000,000 | 4140 | 16/09/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 億利工業中心 | 11樓 8室 | 918 | 6xx | 4,590,000 | 5000 | 16/09/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港工業中心 A座 | 7樓 2室 | N/A | N/A | 14,180,000 | N/A | 16/09/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 華創中心 | 12樓 6室 | 976 | 6xx | 4,750,000 | 4867 | 16/09/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 時豐中心 | 10樓 2室 | 1121 | 8xx | 5,500,000 | 4906 | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 時豐中心 | 10樓 4,6,8室 | 3192 | 2xxx | 15,700,000 | 4919 | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 19樓 3,5,6室 | 2488 | N/A | 19,983,350 | 8032 | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港工業中心 A座 | 10樓 7室 | N/A | N/A | 7,460,000 | N/A | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 華創中心 | 19樓 8室 | 638 | 4xx | 3,510,000 | 5502 | 16/09/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 長沙灣 | 青山道349號 | G/F | N/A | N/A | 20,800,000 | N/A | 16/09/13 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 順寧道53號 | G/F B室 | N/A | 1xx | 5,470,000 | N/A | 16/09/12 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 擎天廣場 | 23樓 A室 | N/A | 1xxx | 12,800,000 | N/A | 16/09/09 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 億京廣場 2 | 27樓 F室 | 348 | 2xx | 3,650,000 | 10489 | 16/09/08 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 聯邦閣聯邦廣場 | 1樓 K2室 | N/A | 21 | 130,000 | N/A | 16/09/02 | 買賣 |