分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 20樓 2室 | 900 | N/A | 7,290,000 | 8100 | 16/08/19 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 4樓 D室 | N/A | N/A | 9,800,000 | N/A | 16/08/18 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 福源廣場 | 17樓 D室 | N/A | N/A | 6,250,000 | N/A | 16/08/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 11樓 5室 | 934 | N/A | 7,285,200 | 7800 | 16/08/12 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 30樓 1-3,5-10室 | 8007 | N/A | 61,800,000 | 7718 | 16/08/10 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 鴻昌工業大廈 | 8樓 L室 | N/A | N/A | 3,000,000 | N/A | 16/08/10 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永康中心 | 7樓 A室 | 679 | 3xx | 2,880,000 | 4242 | 16/08/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 3樓 C室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 2樓 C室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 3樓 B室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 2樓 A室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 3樓 A室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 4樓 A室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 4樓 C室 | N/A | N/A | 9,000,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 2樓 B室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 6樓 C室 | N/A | N/A | 10,200,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 6樓 B室 | N/A | N/A | 10,200,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 6樓 D室 | N/A | N/A | 10,200,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 5樓 B室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 5樓 C室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 1樓 D室 | N/A | N/A | 12,000,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 5樓 D室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 6樓 A室 | N/A | N/A | 10,200,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 1樓 C室 | N/A | N/A | 12,000,000 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 聯興工廠大廈 | 4樓 B10室 | N/A | N/A | 1,474,200 | N/A | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 18樓 3室 | 901 | N/A | 7,388,200 | 8200 | 16/08/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港工業中心 A座 | 10樓 7室 | N/A | N/A | 7,460,000 | N/A | 16/08/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 時信中心 | 17樓 1室 | 730 | 5xx | 4,090,000 | 5603 | 16/08/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 26樓 9室 | 829 | N/A | 6,709,100 | 8093 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 2室 | 900 | N/A | 7,110,000 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 8室 | 827 | N/A | 6,533,300 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 3室 | 894 | N/A | 7,062,600 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 5室 | 790 | N/A | 6,241,000 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 6室 | 797 | N/A | 6,296,300 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 7室 | 870 | N/A | 6,873,000 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 1室 | 937 | N/A | 7,402,300 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 9室 | 828 | N/A | 6,541,200 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 10室 | 855 | N/A | 6,754,500 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 22樓 11室 | 660 | N/A | 5,214,000 | 7900 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 好運工業中心 | 11樓 1室 | 1800 | N/A | 7,700,000 | 4278 | 16/08/01 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 永盛工業大廈 | 4樓 4室 | 592 | 4xx | 3,500,000 | 5912 | 16/08/01 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 長沙灣 | 富裕居 | 1樓 | N/A | N/A | 6,631,600 | N/A | 16/08/16 | 買賣 |
工 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 17樓 F室 | 816 | 5xx | 4,700,000 | 5760 | 16/08/11 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 東京街24-28號 | G/F B室 | N/A | N/A | 11,609,000 | N/A | 16/08/04 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 東京街24-28號 | G/F C室 | N/A | N/A | 9,493,000 | N/A | 16/08/04 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 麗寶花園 | UG/F 7室 | N/A | N/A | 7,080,000 | N/A | 16/08/03 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 聯邦閣聯邦廣場 | 1樓 K2室 | N/A | N/A | 130,000 | N/A | 16/08/01 | 買賣 |