每月成交紀錄-長沙灣 (2016年7月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
長沙灣 鴻裕大廈天悅廣場 1樓  123A室 293 1xx 1,000,000 3413 16/07/19 買賣
長沙灣 康輝大廈 G/F  27室 174 N/A 868,000 4989 16/07/08 買賣
長沙灣 祥利大廈 5樓  C室 182 1xx 1,150,000 6319 16/07/06 買賣
分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
荔枝角 匯創方 8樓  1,2,3室 2734 N/A 17,229,668 6302 16/07/19 買賣
荔枝角 匯創方 8樓  5,6室 1856 N/A 11,696,512 6302 16/07/19 買賣
荔枝角 匯創方 8樓  10室 855 N/A 5,388,210 6302 16/07/19 買賣
荔枝角 匯創方 27樓  6室 797 N/A 6,784,800 8513 16/07/19 買賣
荔枝角 匯創方 27樓  5室 790 N/A 6,725,270 8513 16/07/19 買賣
荔枝角 匯創方 8樓  11室 660 N/A 4,159,320 6302 16/07/18 買賣
荔枝角 永盛工業大廈 12樓  6室 499 3xx 2,450,000 4910 16/07/18 買賣
荔枝角 匯創方 8樓  7室 870 N/A 5,482,740 6302 16/07/15 買賣
荔枝角 匯創方 8樓  8室 827 N/A 5,211,754 6302 16/07/15 買賣
荔枝角 匯創方 8樓  9室 828 N/A 5,218,056 6302 16/07/15 買賣
荔枝角 匯創方 26樓  1室 937 N/A 8,098,500 8643 16/07/15 買賣
荔枝角 豐華工業大廈 4樓  B室 N/A N/A 18,000,000 N/A 16/07/15 買賣
荔枝角 環薈中心 19樓  1,2,3,5室 N/A N/A 26,998,800 N/A 16/07/13 買賣
荔枝角 永盛工業大廈 5樓  4室 481 4xx 3,000,000 6237 16/07/13 買賣
荔枝角 匯創方 26樓  2室 900 N/A 7,668,700 8521 16/07/12 買賣
荔枝角 億利工業中心 7樓  6室 1730 1xxx 8,304,000 4800 16/07/12 買賣
荔枝角 華創中心 12樓  5室 1126 7xx 5,600,000 4973 16/07/12 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  10室 855 N/A 6,028,750 7051 16/07/08 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  11室 660 N/A 5,035,000 7629 16/07/08 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  5室 933 N/A 6,857,600 7350 16/07/07 買賣
分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
荔枝角 匯創方 11樓  11室 660 N/A 4,851,000 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  2室 899 N/A 6,607,700 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 11樓  9室 828 N/A 6,085,800 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  9室 828 N/A 6,003,000 7250 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 29樓  1室 937 N/A 6,886,600 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 11樓  10室 855 N/A 6,284,300 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  3室 898 N/A 6,600,300 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  11室 660 N/A 4,851,000 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  8室 827 N/A 6,078,500 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  6室 917 N/A 6,740,000 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  8室 827 N/A 5,995,750 7250 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  9室 828 N/A 6,085,800 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 11樓  7室 870 N/A 6,394,500 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  7室 870 N/A 6,394,500 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 12樓  10室 855 N/A 6,284,300 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 11樓  8室 827 N/A 6,078,500 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  9室 828 N/A 6,085,800 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  8室 827 N/A 6,078,500 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  11室 660 N/A 4,851,000 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  10室 855 N/A 6,284,300 7350 16/07/07 買賣
分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
荔枝角 匯創方 11樓  2室 899 N/A 7,012,200 7800 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  7室 870 N/A 6,394,500 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  3室 898 N/A 6,600,300 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  2室 899 N/A 6,607,700 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  6室 917 N/A 6,740,000 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 匯創方 15樓  5室 931 N/A 6,842,900 7350 16/07/07 買賣
荔枝角 時豐中心 1樓  8室 1053 8xx 5,600,000 5318 16/07/06 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  7室 870 N/A 6,087,500 6997 16/07/06 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  6室 917 N/A 6,328,250 6901 16/07/06 買賣
荔枝角 匯創方 26樓  5室 790 N/A 6,709,500 8493 16/07/05 買賣
荔枝角 匯創方 26樓  3室 864 N/A 7,294,800 8443 16/07/05 買賣
荔枝角 匯創方 26樓  6室 797 N/A 6,768,900 8493 16/07/05 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  5室 930 N/A 6,412,500 6895 16/07/05 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  3室 898 N/A 6,210,500 6916 16/07/05 買賣
荔枝角 匯創方 11樓  3室 898 N/A 6,878,680 7660 16/07/04 買賣
荔枝角 匯創方 27樓  9,10室 2062 N/A 16,975,600 8233 16/07/04 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  1室 937 N/A 6,443,250 6876 16/07/04 買賣
荔枝角 匯創方 16樓  2室 899 N/A 6,207,750 6905 16/07/04 買賣
荔枝角 匯創方 1樓  B1,C室 7504 N/A 54,030,691 7200 16/07/04 買賣
荔枝角 匯創方 2樓  B2室 8514 N/A 59,499,917 6988 16/07/04 買賣
分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
荔枝角 匯創方 G/F  A1,A2室 12187 N/A 206,469,392 16942 16/07/04 買賣
荔枝角 永康中心 3樓  B室 784 4xx 3,260,000 4158 16/07/04 買賣

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd