分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 荔枝角 | 美孚新村 2期 | P/F 52室 | N/A | N/A | 12,000,000 | N/A | 16/12/20 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 31樓 5室 | 790 | N/A | 7,745,950 | 9805 | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 28樓 5室 | 790 | N/A | 7,453,650 | 9435 | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 31樓 6室 | 797 | N/A | 8,109,480 | 10175 | 16/12/12 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 美孚新村 8期 | 1樓 333室 | N/A | N/A | 1,200,000 | N/A | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 華匯廣場 | 12樓 1室 | 535 | 3xx | 3,600,000 | 6729 | 16/12/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 華創中心 | 15樓 5,6,7室 | 2755 | 1xxx | 14,500,000 | 5263 | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 28樓 6室 | 797 | N/A | 7,740,860 | 9712 | 16/12/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港工業中心 A座 | 10樓 9室 | N/A | N/A | 7,600,000 | N/A | 16/12/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 16樓 1室 | 1442 | 9xx | 12,201,000 | 8461 | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 合興工業大廈 | 5樓 H室 | 2085 | N/A | 8,400,000 | 4029 | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 25樓 5室 | 796 | N/A | 7,800,800 | 9800 | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 25樓 6室 | 797 | N/A | 7,890,300 | 9900 | 16/12/01 | 買賣 |
舖 | 荔枝角 | 美居中心 | G/F 54B室 | N/A | N/A | 7,500,000 | N/A | 16/12/01 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 9樓 B室 | 910 | 6xx | 4,430,000 | 4868 | 16/12/09 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 富臨門大廈 | 1樓 18室 | 116 | N/A | 240,000 | 2069 | 16/12/08 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 鴻裕大廈天悅廣場 | 1樓 146室 | 250 | 1xx | 938,000 | 3752 | 16/12/07 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 廣成街1號 | 1樓 B室 | N/A | N/A | 2,000,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 擎天廣場 | 20樓 D室 | N/A | N/A | 10,880,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |