
大廈 | 層數 | 單位 | 呎數(G) | 成交價 | 呎價(G) | ||
金運工業大廈(第02座) 01 | L | 468 tt2(N) | $ 1.000M $ 2137(N) | 31/05/2018 | |||
IPLACE | 06 | 5 | 522 ft2 | $ 3.250M $ 6226 | 31/05/2018 | ||
IPLACE | 01 | 8 | 30/05/2018 | ||||
貴盛工業大廈 | 01 | E | $ 12.000M | 29/05/2018 | |||
華達工業中心A座 | 17 | 4 | 1422 ft2 | $ 3.830M $ 2693 | 28/05/2018 | ||
和豐工業中心 | 08 | 25 | 1591 ft2 | $ 5.350M $ 3363 | 28/05/2018 | ||
亞洲貿易中心 | 10 | 8 | 558 ft2 | $ 2.450M $ 4391 | 28/05/2018 | ||
亞洲貿易中心 | 27 | 15 | 538 ft2 | $ 2.400M $ 4461 | 28/05/2018 | ||
維京科技商業中心B座15 | 7 | $ 0.800M | 25/05/2018 | ||||
華豐工業中心(第01座) 13 | D15 | $ 0.930M | 25/05/2018 | ||||
亞洲貿易中心 | 22 | 13 | 1151 ft2 | $ 4.460M $ 3875 | 25/05/2018 | ||
蘇濤工業中心 | 06 | A | 868 ft2 | $ 3.488M $ 4018 | 25/05/2018 | ||
金龍工業中心(第02座) 09 | G | 1400 ft2 | $ 5.130M $ 3664 | 24/05/2018 | |||
麗晶中心A座 | 25 | 20 | $ 2.839M | 24/05/2018 | |||
金豐工業大廈 | 14 | p | 687 ft2 | $ 2.890M $ 4207 | 23/05/2018 | ||
冠和工業大廈 | 07 | B | 2207 ft2 | $ 5.460M $ 2474 | 23/05/2018 | ||
貴盛工業大廈 | 01 | G A16 | $ 2.000M | 23/05/2018 | |||
安達工業大廈 | 21 | A | 4122 ft2 | $ 15.880M $ 3852 | 23/05/2018 | ||
亞洲貿易中心 | 27 | 6 | 583 ft2 | $ 2.778M $ 4765 | 23/05/2018 | ||
金運工業大廈(第02座) 18 | PA | $ 2.080M | 21/05/2018 | ||||
恒亞中心 | 04 | 10 | 2145 ft2 | $ 7.100M | $ 3310 | 21/05/2018 | |
和豐工業中心 | 21 | 24 | 1558 ft2 | $ 5.500M $ 3530 | 21/05/2018 | ||
南華工業大廈 | 21 | 1018 ft2 | $ 3.550M $ 3487 | 21/05/2018 | |||
IPLACE | 06 | 11 | 475 ft2 | 21/05/2018 | |||
金龍工業中心(第04座) 10 | A | 1400 ft2 | $ 5.100M $ 3643 | 18/05/2018 | |||
偉力工業大廈A座 | 08 | 11 | $ 5.050M | 18/05/2018 | |||
維京科技商業中心A座16 | 585 ft2 | $ 1.950M $ 3333 | 18/05/2018 | ||||
維京科技商業中心A座16 | 15 | $ 1.858M | 18/05/2018 | ||||
華達工業中心A座 | 17 | 9 | 567 tt2 | $ 2.500M $ 4409 | 18/05/2018 | ||
高威工業中心A,B座 | 07 | B4 | 521 ft2 | $ 2.250M $ 4319 | 18/05/2018 |
大廈 | 層數 | 單位 | 呎數(G) | 成交價 | 呎價(G) | ||
金豐工業大廈 | 09 | I | 555 tt2 | $ 2.300M $ 4144 | 18/05/2018 | ||
和豐工業中心 | 06 | 7A | 1072 ft2 | $ 3.600M $ 3358 | 18/05/2018 | ||
蘇濤工業中心 | 20 | 2 | $ 1.800M | 18/05/2018 | |||
亞洲貿易中心 | 10 | 20 | 713 ft2 | $ 2.860M $ 4011 | 18/05/2018 | ||
永業工廠大廈 | 12 | H | 825 tt2(N) | $ 2.950M $ 3576(N) | 18/05/2018 | ||
豪華工業大廈 | 22 | B5 | $ 1.680M | 18/05/2018 | |||
高威工業中心A,B座 | 14 | A7 | 573 ft2 | $ 2.148M $ 3749 | 17/05/2018 | ||
萬利工業大廈 | 01 | 6 | 645 ft2 | $ 2.530M $ 3922 | 17/05/2018 | ||
瑞森工業大廈 | 13 | B6 | $ 0.758M | 17/05/2018 | |||
金運工業大廈(第02座) 14 | A | 1505 ft2 | $ 2.480M $ 1648 | 16/05/2018 | |||
匯城集團大廈 | 15 | E | 1738 ft2 | $ 8.750M $ 5035 | 16/05/2018 | ||
貴盛工業大廈 | 01 | G.D50 | $ 2.000M | 16/05/2018 | |||
貴盛工業大廈 | 01 | G.C33 | $ 2.400M | 15/05/2018 | |||
貴盛工業大廈 | 02 | F19 | $ 0.438M | 15/05/2018 | |||
永康工業大廈 | 16 | J | 853 tt2 | $ 3.650M $ 4279 | 15/05/2018 | ||
貴盛工業大廈 | 01 | G·A02 | $ 2.250M | 15/05/2018 | |||
偉力工業大廈A座 | 13 | 9 | 1659 ft2 | $ 6.200M $ 3737 | 14/05/2018 | ||
和豐工業中心 | 26 | 22A | 779 ft2 | $ 3.000M $ 3851 | 14/05/2018 | ||
貴盛工業大廈 | 01 | GC37 | $ 2.420M | 14/05/2018 | |||
貴盛工業大廈 | 01 | GA09 | $ 1.850M | 14/05/2018 | |||
恒亞中心 | 09 | 14 | 1150 ft2 | $ 3.930M $ 3417 | 14/05/2018 | ||
永得利廣場(第02座) | 13 | 10 | 2072 ft2 | $ 9.946M $ 4800 | 11/05/2018 | ||
金龍工業中心(第03座) 03 | H | 1354 ft2 | $ 5.000M $ 3693 | 11/05/2018 | |||
金威工業大廈 | 05 | H | 2572 ft2 | $ 5.530M $ 2150 | 11/05/2018 | ||
亞洲貿易中心 | 16 | 7 | 488 ft2 | $ 2.250M $ 4611 | 11/05/2018 | ||
南華工業大廈 | 04 | SA | $ 1.960M | 11/05/2018 | |||
青衣工業中心C座 | 07 | 10 | 3296 ft2 | $ 12.447M | 10/05/2018 | ||
青衣工業中心C座 | 07 | 9 | 1860 ft2 | $ 12.447M | 10/05/2018 | ||
華基工業大廈(第02座) 22 | F | 3368 ft2 | $ 7.850M $ 2331 | 10/05/2018 | |||
亞洲貿易中心 | 06 | 20 | 713 tt2 | $ 2.968M $ 4163 | 10/05/2018 |
美和工業大廈 15 COM.AREA
大德工業大廈 | 02 | A47 | $ 0.605M | 10/05/2018 | ||||
IPLACE | 15 | 483 ft2 | $ 3.185M $ 6594 | 10/05/2018 | ||||
金富工業大廈 | 09 | 25 | $ 1.270M | 09/05/2018 | ||||
亞洲貿易中心 | 09 | 5 | 496 ft2 | $ 2.138M $ 4310 | 09/05/2018 | |||
亞洲貿易中心 | 10 | 9 | 565 ft2 | $ 2.350M $ 4159 | 09/05/2018 | |||
青衣工業中心D座 | 14 | 9 | 1939 ft2 | $ 4.130M $ 2130 | 08/05/2018 | |||
維京科技商業中心A座16 | 20 | $ 0.896M | 08/05/2018 | |||||
亞洲貿易中心 | 17 | 6 | 583 ft2 | $ 2.624M $ 4501 | 08/05/2018 | |||
致華工業大廈 | 10 | D | 3857 ft2 | $ 8.900M $ 2307 | 08/05/2018 | |||
華發工業大廈 | 12 | 4 | 1809 ft2 | $ 5.180M $ 2863 | 08/05/2018 | |||
美和工業大廈 | 15 | COM.AREA | 08/05/2018 | |||||
美和工業大廈 | 15 | 17 | 08/05/2018 | |||||
華基工業大廈(第02座) 03 | C | $ 6.188M | 07/05/2018 | |||||
維京科技商業中心A座08 | 8 | 485 ft2 | $ 2.300M $ 4742 | 07/05/2018 | ||||
華豐工業中心(第02座) U | H | 1277 ft2 | $ 4.880M $ 3821 | 07/05/2018 | ||||
高威工業中心A,B座 | 13 | A14 | 440 ft2 | $ 1.670M | $ 3795 | 07/05/2018 | ||
IPLACE | 21 | 21 | 07/05/2018 | |||||
和豐工業中心 | 25 | 38 | $ 4.090M | 07/05/2018 | ||||
貴盛工業大廈 | 01 | G·C43 | $ 2.550M | 07/05/2018 | ||||
貴盛工業大廈 | 01 | G·C39 | $ 2.380M | 07/05/2018 | ||||
青衣工業中心C座 | 08 | 8 | 1860 ft2 | $ 4.464M $ 2400 | 04/05/2018 | |||
青衣工業中心C座 | 07 | 8 | 1860 ft2 | $ 4.464M $ 2400 | 04/05/2018 | |||
同珍工業大廈A座 | 18 | A | 2797 tt2 | $ 6.000M $ 2145 | 04/05/2018 | |||
大德工業大廈 | 01 | A15 | $ 0.400M | 04/05/2018 | ||||
萬勝工業大廈 | 25 | 4 | 1255 ft2 | $ 3.000M $ 2390 | 04/05/2018 | |||
永祥工業大廈 | 02 | A28 | $ 1.260M | 04/05/2018 | ||||
盈業大廈 | 14 | 5 | 709 ft2 | $ 2.630M $ 3709 | 04/05/2018 | |||
和豐工業中心 | 19 | 12 | 1228 ft2 | $ 4.000M $ 3257 | 04/05/2018 | |||
和豐工業中心 | 18 | 21 | 1147 ft2 | $ 3.800M $ 3313 | 04/05/2018 | |||
新豐中心 | 04 | 12 | 2083 ft2 | $ 7.180M | $ 3447 | 04/05/2018 |
亞洲貿易中心 | 13 | 22 | 565 ft2 | $ 2.300M $ 4071 | 04/05/2018 | ||
亞洲貿易中心 | 13 | 21 | 555 ft2 | $ 2.300M $ 4144 | 04/05/2018 | ||
華基工業大廈(第02座) 18 | A | $ 6.750M | 03/05/2018 | ||||
亞洲貿易中心 | 23 | 3A | 496 ft2 | $ 2.180M $ 4395 | 03/05/2018 | ||
IPLACE | 21 | 17 | $ 4.380M | 03/05/2018 | |||
安發工業大廈 | 08 | B | 3520 ft2(N) | $ 13.200M $ 3750(N) | 03/05/2018 | ||
和豐工業中心 | 13 | 9A | 747 ft2 | $ 2.780M $ 3722 | 03/05/2018 | ||
美華工業大廈 | 15 | D | 3030 ft2(N) | $ 71.200M | 03/05/2018 | ||
美華工業大廈 | 15 | C | 3030 ft2(N) | $ 71.200M | 03/05/2018 | ||
美華工業大廈 | 15 | B | 2625 ft2(N) | $ 71.200M | 03/05/2018 | ||
美華工業大廈 | 15 | A | 4480 ft2(N) | $ 71.200M | 03/05/2018 | ||
高威工業中心A,B座 | 13 | B5 | 440 ft2 | $ 1.810M | $ 4114 | 02/05/2018 | |
飛亞工業中心 | 12 | 8 | 1043 ft2 | $ 3.800M $ 3643 | 02/05/2018 | ||
華發工業大廈 | 13 | 2 | 1393 ft2 | $ 3.700M $ 2656 | 02/05/2018 | ||
業豐工業大廈 | 09 | B130 | $ 0.790M | 01/05/2018 |