分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 6樓 17室 | 567 | 3xx | 2,000,000 | 3527 | 17/08/29 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 安達工業大廈 | 21樓 A室 | 4122 | 3xxx | 10,500,000 | 2547 | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 6樓 STORE 2 | N/A | N/A | 910,000 | N/A | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 錦濱工業大廈 | 3樓 A室 | N/A | N/A | 19,760,000 | N/A | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 3樓 B室 | N/A | N/A | 3,000,000 | N/A | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 福業大廈 | 27樓 8室 | 758 | 5xx | 3,800,000 | 5013 | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 福業大廈 | 21樓 5室 | 1110 | 7xx | 5,200,000 | 4685 | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 8樓 3室 | 362 | 2xx | 2,520,000 | 6961 | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 恆亞中心 | 4樓 1室 | 2198 | 1xxx | 6,780,000 | 3085 | 17/08/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 3樓 331室 | N/A | N/A | 1,288,000 | N/A | 17/08/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 7室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/08/17 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵祥大廈 | 2樓 E室 | N/A | N/A | 2,080,000 | N/A | 17/08/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 17樓 C室 | 1391 | 9xx | 5,950,000 | 4277 | 17/08/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬勝工業大廈 | 11樓 1室 | 2230 | 1xxx | 4,850,000 | 2175 | 17/08/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 達利中心 | 8樓 5室 | 4703 | 3xxx | 14,280,000 | 3036 | 17/08/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 20室 | 427 | 2xx | 2,856,000 | 6689 | 17/08/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 A2室 | N/A | N/A | 1,785,000 | N/A | 17/08/15 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 29樓 2室 | 488 | 2xx | 1,810,000 | 3709 | 17/08/15 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 錦華樓 | G/F D室 | N/A | N/A | 23,500,000 | N/A | 17/08/15 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 瑞景大廈 | G/F 15室 | N/A | N/A | 7,200,000 | N/A | 17/08/15 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 | 2樓 F23室 | N/A | N/A | 437,000 | N/A | 17/08/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A11室 | N/A | N/A | 1,070,000 | N/A | 17/08/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 20樓 M室 | 687 | 4xx | 1,800,000 | 2620 | 17/08/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 19樓 D,E,F室 | 7757 | 6xxx | 19,999,999 | 2578 | 17/08/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華業工業大廈 B座 | 10樓 G室 | 1237 | 9xx | 3,762,000 | 3041 | 17/08/14 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 21樓 2,3,4室 | N/A | N/A | 28,148,500 | N/A | 17/08/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵灣工業大廈 | 4-6,8,11-13,15-19樓 A,B,C室 | N/A | N/A | 266,700,000 | N/A | 17/08/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵灣工業大廈 | G,1,2,7,9,10,21,22/F A室 | N/A | N/A | 153,300,000 | N/A | 17/08/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 10樓 L室 | 1596 | 1xxx | 3,270,000 | 2049 | 17/08/11 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 22樓 13A室 | 1061 | 6xx | 3,600,000 | 3393 | 17/08/11 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵樂大廈 | 1樓 J室 | N/A | N/A | 1,650,000 | N/A | 17/08/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 14樓 15室 | 786 | 5xx | 1,680,000 | 2137 | 17/08/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 7樓 12室 | 1422 | 9xx | 3,480,000 | 2447 | 17/08/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 7樓 14室 | 1422 | 9xx | 3,430,000 | 2412 | 17/08/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 2座 | 8樓 C室 | 3154 | 2xxx | 8,380,000 | 2657 | 17/08/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 20樓 19室 | 456 | 2xx | 3,292,000 | 7219 | 17/08/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 9樓 J室 | 990 | 7xx | 2,338,000 | 2362 | 17/08/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 2座 | 7樓 12室 | 1003 | 8xx | 3,010,000 | 3001 | 17/08/08 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 29樓 7室 | 488 | 2xx | 1,990,000 | 4078 | 17/08/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 9室 | 475 | 3xx | 3,149,000 | 6629 | 17/08/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 3室 | 436 | 2xx | 2,660,000 | 6101 | 17/08/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 8室 | 475 | 3xx | 3,316,000 | 6981 | 17/08/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 5室 | 522 | 3xx | 3,418,000 | 6548 | 17/08/08 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 18樓 1-12室 | N/A | N/A | 150,600,000 | N/A | 17/08/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 13樓 39室 | 1457 | N/A | 4,500,000 | 3089 | 17/08/07 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 金珮樓 | G/F 3A室 | 547 | N/A | 7,100,000 | 12980 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 12樓 11室 | 903 | 5xx | 2,600,000 | 2879 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 2座 | 18樓 F室 | 3368 | 2xxx | 5,980,000 | 1776 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 6室 | 478 | 3xx | 3,206,000 | 6707 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 7室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 21室 | 542 | 3xx | 3,166,000 | 5841 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 19室 | 456 | 2xx | 3,106,000 | 6811 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 20室 | 427 | 2xx | 2,811,000 | 6583 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 16樓 16室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 16樓 5室 | 522 | 3xx | 3,445,000 | 6600 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 11室 | 475 | 3xx | 3,400,000 | 7158 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 20樓 6室 | 478 | 3xx | 3,397,000 | 7107 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 19樓 15室 | 475 | 3xx | 3,288,000 | 6922 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 6室 | 478 | 3xx | 3,258,000 | 6816 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 20樓 16室 | 475 | 3xx | 3,378,000 | 7112 | 17/08/07 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 20樓 17室 | 476 | 3xx | 3,385,000 | 7111 | 17/08/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 16樓 B室 | N/A | N/A | 12,000,000 | N/A | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 11樓 19A室 | 618 | N/A | 2,518,000 | 4074 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 宏達工業中心 | 3樓 8室 | 5948 | 4xxx | 21,680,000 | 3645 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 16樓 1室 | 483 | 3xx | 3,044,000 | 6302 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 18室 | 646 | 4xx | 4,184,000 | 6477 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 16樓 9室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 19樓 9室 | 475 | 3xx | 3,288,000 | 6922 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 16樓 2室 | 342 | 2xx | 2,241,000 | 6553 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 16樓 3室 | 436 | 2xx | 2,649,000 | 6076 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 2室 | 342 | 2xx | 2,241,000 | 6553 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 19樓 5室 | 522 | 3xx | 3,552,000 | 6805 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 19樓 3室 | 436 | 2xx | 2,732,000 | 6266 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 21樓 3室 | 436 | 2xx | 3,489,000 | 8002 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 19樓 20室 | 427 | 2xx | 2,888,000 | 6763 | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 14樓 D6室 | N/A | N/A | 660,000 | N/A | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 12樓 C8室 | N/A | N/A | 1,570,000 | N/A | 17/08/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 19樓 L室 | 799 | 6xx | 1,700,000 | 2128 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 2樓 C室 | 687 | 4xx | 1,930,000 | 2809 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 1座 | 4樓 C室 | 3154 | 2xxx | 7,900,000 | 2505 | 17/08/03 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 豪華工業大廈 | 22樓 B12室 | N/A | N/A | 1,660,000 | N/A | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 5樓 20室 | 1715 | 1xxx | 4,380,000 | 2554 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 達利中心 | 11樓 1室 | 4889 | 3xxx | 13,999,980 | 2864 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 7樓 H室 | 2144 | 1xxx | 4,000,000 | 1866 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 15室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 20樓 11室 | 475 | 3xx | 3,510,000 | 7389 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 21室 | 542 | 3xx | 3,217,000 | 5935 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 20樓 15室 | 475 | 3xx | 3,378,000 | 7112 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 19樓 12室 | 475 | 3xx | 3,288,000 | 6922 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 19樓 1室 | 483 | 3xx | 3,140,000 | 6501 | 17/08/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金發工業大廈 1座 | 18樓 A室 | 4093 | 3xxx | 10,450,000 | 2553 | 17/08/02 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 23樓 9室 | 628 | 3xx | 2,300,000 | 3662 | 17/08/02 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵富大廈 | 1樓 4室 | N/A | N/A | 3,000,000 | N/A | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 17室 | 476 | 3xx | 3,246,000 | 6819 | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 8室 | 475 | 3xx | 3,316,000 | 6981 | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 16樓 20室 | 427 | 2xx | 2,811,000 | 6583 | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 21樓 20室 | N/A | N/A | 3,860,000 | N/A | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 21樓 9室 | N/A | N/A | 4,148,000 | N/A | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 2室 | 342 | 2xx | 2,277,000 | 6658 | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 1室 | 483 | 3xx | 3,093,000 | 6404 | 17/08/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 5室 | 522 | 3xx | 3,500,000 | 6705 | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 3室 | 436 | 2xx | 2,692,000 | 6174 | 17/08/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A17室 | N/A | N/A | 1,480,000 | N/A | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 蘇濤工商中心 | 20樓 B室 | 1035 | 7xx | 3,650,000 | 3527 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 安福工業大廈 | 5樓 A室 | 1943 | 1xxx | 6,800,000 | 3500 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 7樓 O室 | 687 | 4xx | 1,870,000 | 2722 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 12樓 5室 | 647 | 5xx | 1,900,000 | 2937 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 19樓 C室 | 4156 | 3xxx | 10,088,888 | 2428 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 有利工業貨倉大廈 | 6樓 C室 | N/A | N/A | 15,880,000 | N/A | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永祥工業大廈 | 4樓 B室 | N/A | N/A | 28,240,000 | N/A | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 7樓 F室 | 3392 | 2xxx | 6,784,000 | 2000 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 7樓 E室 | 3045 | 2xxx | 6,090,000 | 2000 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 9室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 1室 | 483 | 3xx | 3,093,000 | 6404 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 6室 | 478 | 3xx | 3,258,000 | 6816 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 17室 | 476 | 3xx | 3,246,000 | 6819 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 16室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 3室 | 436 | 2xx | 2,692,000 | 6174 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 21室 | 542 | 3xx | 3,217,000 | 5935 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 18室 | 646 | 4xx | 4,252,000 | 6582 | 17/08/01 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 7室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 15室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 12室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 10室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 8室 | 475 | 3xx | 3,370,000 | 7095 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 19室 | 456 | 2xx | 3,156,000 | 6921 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 9室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 5室 | 522 | 3xx | 3,500,000 | 6705 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 20室 | 427 | 2xx | 2,856,000 | 6689 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 11室 | 475 | 3xx | 3,370,000 | 7095 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 18樓 2室 | 342 | 2xx | 2,277,000 | 6658 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 1室 | 483 | 3xx | 3,044,000 | 6302 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 9室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 7室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 8室 | 475 | 3xx | 3,370,000 | 7095 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 20樓 12室 | 475 | 3xx | 3,378,000 | 7112 | 17/08/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 5室 | 522 | 3xx | 3,445,000 | 6600 | 17/08/01 | 買賣 |