分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 7樓 O室 | 640 | 4xx | 2,355,000 | 3680 | 17/11/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永豐工業大廈 | 6樓 3室 | 2281 | 1xxx | 4,980,000 | 2183 | 17/11/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永豐工業大廈 | 6樓 1室 | 2078 | 1xxx | 4,500,000 | 2166 | 17/11/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 1樓 1室 | 768 | 4xx | 3,500,000 | 4557 | 17/11/22 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 A座 | 15樓 15室 | 440 | 3xx | 1,650,000 | 3750 | 17/11/22 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 19樓 F室 | 1501 | 1xxx | 6,830,000 | 4550 | 17/11/22 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 11樓 D室 | 687 | 4xx | 2,100,000 | 3057 | 17/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 錦濱工業大廈 | 3樓 B室 | N/A | N/A | 24,320,000 | N/A | 17/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 11室 | 475 | 3xx | 3,000,000 | 6316 | 17/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 14樓 18室 | 567 | 4xx | 2,000,000 | 3527 | 17/11/20 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 維京科技商業中心 A座 | 7樓 2室 | 585 | N/A | 2,470,000 | 4222 | 17/11/20 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 27樓 9室 | 565 | 3xx | 2,200,000 | 3894 | 17/11/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華發工業大廈 | 18樓 1室 | N/A | N/A | 6,350,000 | N/A | 17/11/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 17樓 3室 | 363 | 2xx | 2,800,000 | 7713 | 17/11/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬美達工業大廈 | 8樓 B室 | 3921 | 2xxx | 8,000,000 | 2040 | 17/11/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬美達工業大廈 | 8樓 A室 | 3921 | 2xxx | 8,000,000 | 2040 | 17/11/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵昌中心 | 6樓 14室 | 765 | 5xx | 3,930,000 | 5137 | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C9室 | N/A | N/A | 1,570,000 | N/A | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 冠和工業大廈 | 12樓 D室 | 1721 | 1xxx | 3,960,000 | 2301 | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華業工業大廈 A座 | 15樓 J室 | 1245 | 9xx | 3,790,000 | 3044 | 17/11/16 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 天際中心 | 12樓 2室 | 796 | 5xx | 3,290,000 | 4133 | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 3樓 B室 | 664 | 4xx | 2,280,000 | 3434 | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A8室 | N/A | N/A | 685,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A7室 | N/A | N/A | 1,850,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A11室 | N/A | 97 | 1,070,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 A2室 | N/A | 1xx | 1,785,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 A10室 | N/A | 95 | 1,070,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 富源工業大廈 | 10樓 | N/A | N/A | 10,470,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 9樓 4室 | 667 | 5xx | 1,980,000 | 2969 | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 12樓 7室 | 610 | 4xx | 2,000,000 | 3279 | 17/11/15 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 38樓 2室 | N/A | N/A | 15,000,000 | N/A | 17/11/15 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌廣場 | 3樓 3087室 | N/A | N/A | 3,850,000 | N/A | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 7樓 16室 | 1818 | 1xxx | 4,520,000 | 2486 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A1室 | N/A | 1xx | 1,808,000 | N/A | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A2室 | N/A | 1xx | 1,805,000 | N/A | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A3室 | N/A | 2xx | 2,100,000 | N/A | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 16樓 F室 | 1337 | 8xx | 2,750,000 | 2057 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 12樓 O室 | 687 | 4xx | 1,970,000 | 2868 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 23樓 P5室 | N/A | N/A | 1,630,000 | N/A | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 6樓 STORE 02 | 238 | 1xx | 1,248,000 | 5244 | 17/11/14 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 12樓 F室 | 3392 | 2xxx | 6,275,200 | 1850 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 22樓 C室 | 1025 | 7xx | 3,380,000 | 3298 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 16樓 C室 | 687 | 4xx | 1,950,000 | 2838 | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 14樓 J室 | 687 | 4xx | 1,960,000 | 2853 | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 1樓 7室 | N/A | N/A | 2,640,000 | N/A | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 9樓 11室 | 357 | 2xx | 2,450,000 | 6863 | 17/11/13 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 20樓 1室 | 558 | 3xx | 1,998,000 | 3581 | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 | 10樓 H7室 | N/A | N/A | 2,250,000 | N/A | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 鐘意恒勝中心 | 7樓 5F室 | N/A | N/A | 3,620,000 | N/A | 17/11/10 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌廣場時尚坊 | 3樓 13室 | 199 | 80 | 4,250,000 | 21357 | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 蘇濤工商中心 | 13樓 C室 | 1124 | 7xx | 3,830,000 | 3407 | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 9樓 8室 | 610 | 4xx | 1,920,000 | 3148 | 17/11/10 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵芳閣 | G/F 30室 | 288 | 1xx | 1,950,000 | 6771 | 17/11/10 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵和大廈 | 1樓 F7室 | N/A | N/A | 2,580,000 | N/A | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 | 2樓 F21室 | N/A | N/A | 460,000 | N/A | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 7樓 13室 | 1422 | 9xx | 3,600,000 | 2532 | 17/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B17室 | N/A | N/A | 1,468,000 | N/A | 17/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B20室 | N/A | N/A | 1,818,000 | N/A | 17/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B6室 | N/A | N/A | 1,505,000 | N/A | 17/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 22樓 K室 | 687 | 4xx | 1,890,000 | 2751 | 17/11/09 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 9樓 D室 | 687 | 4xx | 1,950,000 | 2838 | 17/11/09 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌中心 | 1樓 B-23室 | N/A | N/A | 3,500,000 | N/A | 17/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 24樓 F室 | 858 | 6xx | 2,300,000 | 2681 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B5室 | N/A | N/A | 2,400,000 | N/A | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B22室 | N/A | 1xx | 1,050,000 | N/A | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美基工業大廈 | 21樓 | 5327 | 3xxx | 11,000,000 | 2065 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 6室 | N/A | N/A | 1,980,000 | N/A | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 3樓 A室 | 1505 | 1xxx | 3,750,000 | 2492 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 福業大廈 | 13樓 6室 | 1052 | 7xx | 5,150,000 | 4895 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 2座 | 7樓 10室 | 1077 | 8xx | 3,230,000 | 2999 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 2樓 L室 | 799 | 6xx | 1,292,000 | 1617 | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 6樓 B室 | 793 | 6xx | 1,500,000 | 1892 | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 富源工業大廈 | G/F | N/A | N/A | 18,000,000 | N/A | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 8樓 12室 | N/A | N/A | 3,388,000 | N/A | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 | 2樓 F7室 | N/A | N/A | 392,853 | N/A | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 南華工業大廈 | 20樓 4室 | 959 | 7xx | 3,050,000 | 3180 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 20樓 C8室 | N/A | N/A | 1,480,000 | N/A | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 7樓 18室 | 567 | 3xx | 2,250,000 | 3968 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華福工業大廈 | 10樓 C室 | 1175 | 9xx | 3,400,000 | 2894 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 15樓 M室 | 687 | 4xx | 1,980,000 | 2882 | 17/11/06 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 12樓 1室 | 335 | 2xx | 1,380,000 | 4119 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 5/樓 A,B室 | N/A | N/A | 17,300,000 | N/A | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 20樓 3B室 | N/A | N/A | 1,200,000 | N/A | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 10樓 F室 | 1248 | 8xx | 3,100,000 | 2484 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D8室 | N/A | N/A | 2,230,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 1座 | 4樓 D室 | 2955 | 2xxx | 6,000,000 | 2030 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 1座 | 3/樓 A,J室 | 7383 | 5xxx | 18,300,000 | 2479 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 1座 | 3樓 E,F室 | 6238 | 5xxx | 15,700,000 | 2517 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美安工業大廈 | 19樓 B室 | N/A | N/A | 6,600,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 恆亞中心 | 4樓 1室 | 2198 | 1xxx | 6,780,000 | 3085 | 17/11/03 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 10樓 7室 | 488 | 2xx | 1,938,000 | 3971 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 1室 | 483 | 3xx | 3,378,000 | 6994 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 | 2樓 F28室 | N/A | N/A | 378,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 21樓 2室 | 582 | 3xx | 2,380,000 | 4089 | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 同珍工業大廈 A座 | G/F A室 | 37390 | N/A | 73,000,000 | 1952 | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 9樓 A,B室 | 8112 | 6xxx | 22,300,000 | 2749 | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 2樓 B室 | N/A | N/A | 15,700,000 | N/A | 17/11/02 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 維京科技商業中心 A座 | 10樓 5室 | 520 | N/A | 2,230,000 | 4288 | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 麗晶中心 A座 | 25樓 18室 | N/A | N/A | 4,925,000 | N/A | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 16樓 F室 | 1501 | 1xxx | 6,454,300 | 4300 | 17/11/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 16樓 G室 | 1423 | 9xx | 6,261,200 | 4400 | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 11樓 B1室 | N/A | N/A | 965,000 | N/A | 17/11/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 24樓 B室 | 607 | 4xx | 2,000,000 | 3295 | 17/11/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 7樓 C室 | 1197 | 9xx | 3,830,000 | 3200 | 17/11/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 2座 | 2樓 A室 | 3023 | 1xxx | 5,600,000 | 1852 | 17/11/01 | 買賣 |