分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 8樓 821室 | N/A | N/A | 720,000 | N/A | 16/12/22 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 4樓 | 6438 | 5xxx | 29,000,000 | 4505 | 16/12/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 10室 | N/A | N/A | 2,028,000 | N/A | 16/12/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 8樓 812室 | N/A | N/A | 880,000 | N/A | 16/12/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 11室 | N/A | N/A | 2,188,000 | N/A | 16/12/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 12室 | N/A | N/A | 2,188,000 | N/A | 16/12/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 7樓 A室 | N/A | N/A | 5,650,000 | N/A | 16/12/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 5樓 L室 | 640 | 4xx | 2,200,000 | 3438 | 16/12/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 僑光工業大廈 | 11樓 B室 | N/A | N/A | 4,800,000 | N/A | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 8室 | N/A | N/A | 1,938,000 | N/A | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 9樓 H室 | N/A | N/A | 11,450,000 | N/A | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 9樓 G室 | N/A | N/A | 11,100,000 | N/A | 16/12/15 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 維京科技商業中心 A座 | 8樓 8室 | 485 | N/A | 1,970,000 | 4062 | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 13樓 13室 | 641 | 5xx | 1,800,000 | 2808 | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 10樓 G室 | N/A | N/A | 3,700,000 | N/A | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美安工業大廈 | 15樓 B室 | N/A | N/A | 5,400,000 | N/A | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 15樓 G室 | 1423 | 9xx | 6,000,000 | 4216 | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 15樓 F室 | 1501 | 1xxx | 6,000,000 | 3997 | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 8樓 810室 | N/A | N/A | 980,000 | N/A | 16/12/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 27室 | N/A | N/A | 1,748,000 | N/A | 16/12/14 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 23樓 G室 | 687 | 4xx | 1,730,000 | 2518 | 16/12/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 2座 | 25樓 D5室 | N/A | N/A | 3,700,000 | N/A | 16/12/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 30室 | N/A | N/A | 1,800,000 | N/A | 16/12/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 7室 | N/A | N/A | 1,978,000 | N/A | 16/12/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 安發工業大廈 | 6樓 B室 | N/A | N/A | 10,200,000 | N/A | 16/12/13 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 45樓 9室 | 767 | 5xx | 7,238,000 | 9437 | 16/12/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 15室 | N/A | N/A | 1,830,000 | N/A | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 9室 | N/A | N/A | 1,988,000 | N/A | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 7樓 HA室 | 687 | 4xx | 1,680,000 | 2445 | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 11樓 24A室 | N/A | N/A | 2,238,000 | N/A | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 1座 | 9樓 D室 | 1400 | 1xxx | 3,880,000 | 2771 | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 25室 | N/A | N/A | 1,648,000 | N/A | 16/12/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 10室 | N/A | N/A | 1,988,000 | N/A | 16/12/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 20室 | N/A | N/A | 1,588,000 | N/A | 16/12/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 16室 | N/A | N/A | 2,200,000 | N/A | 16/12/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 22室 | N/A | N/A | 1,588,000 | N/A | 16/12/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 11樓 H1室 | N/A | N/A | 1,800,000 | N/A | 16/12/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 C座 | 22樓 18室 | 1135 | 7xx | 3,230,000 | 2846 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 6樓 8室 | 567 | 3xx | 1,730,000 | 3051 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 C座 | 16樓 9室 | 568 | 3xx | 1,920,000 | 3380 | 16/12/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 5樓 24室 | 1558 | 1xxx | 4,040,000 | 2593 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵昌路88號 | 7樓 C室 | 1138 | 6xx | 5,980,000 | 5255 | 16/12/08 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 9樓 11室 | 713 | 4xx | 2,500,000 | 3506 | 16/12/08 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 10樓 19室 | 616 | 3xx | 2,000,000 | 3247 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 9樓 B室 | 1400 | 1xxx | 3,840,000 | 2743 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 9樓 A室 | 1400 | 1xxx | 3,840,000 | 2743 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 19室 | N/A | N/A | 1,710,000 | N/A | 16/12/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 安福工業大廈 | 9樓 B室 | 881 | 7xx | 2,920,000 | 3314 | 16/12/07 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 維京科技商業中心 B座 | 18樓 10室 | N/A | N/A | 1,780,000 | N/A | 16/12/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 A座 | 10樓 15室 | 440 | 3xx | 1,400,000 | 3182 | 16/12/07 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 都會坊 | 10樓 6室 | 898 | 6xx | 3,280,000 | 3653 | 16/12/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永祥工業大廈 | 2樓 A26室 | N/A | N/A | 1,228,000 | N/A | 16/12/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 2樓 D5室 | N/A | N/A | 960,000 | N/A | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 C座 | 18樓 11室 | 1423 | 9xx | 3,200,000 | 2249 | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 D座 | 9樓 | N/A | N/A | 12,600,000 | N/A | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 7室 | N/A | N/A | 1,948,000 | N/A | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 21室 | N/A | N/A | 1,568,000 | N/A | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 1室 | N/A | N/A | 1,808,000 | N/A | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 26室 | N/A | N/A | 1,670,000 | N/A | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 蘇濤工商中心 | 6樓 A室 | 868 | 6xx | 2,600,000 | 2995 | 16/12/06 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 22樓 20室 | 628 | 3xx | 2,123,000 | 3381 | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 8樓 803室 | N/A | N/A | 920,000 | N/A | 16/12/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 2室 | N/A | N/A | 1,878,000 | N/A | 16/12/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 11樓 E10室 | N/A | N/A | 1,198,000 | N/A | 16/12/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 7樓 F室 | 1718 | 1xxx | 2,100,000 | 1222 | 16/12/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 C座 | 19樓 4室 | 2845 | 1xxx | 4,460,000 | 1568 | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 C座 | 20樓 8室 | 568 | 3xx | 1,810,000 | 3187 | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 D座 | 8樓 822室 | N/A | N/A | 590,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 5室 | N/A | N/A | 2,018,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 8室 | N/A | N/A | 2,028,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 28室 | N/A | N/A | 1,768,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 6室 | N/A | N/A | 1,948,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 15樓 5室 | N/A | N/A | 1,938,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 11樓 F5室 | N/A | N/A | 1,678,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 11樓 E8室 | N/A | N/A | 1,198,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 11樓 F6室 | N/A | N/A | 1,120,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 11樓 E7室 | N/A | N/A | 1,198,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 A座 | 8樓 5室 | 583 | 4xx | 1,728,000 | 2964 | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華業工業大廈 B座 | 9樓 A4室 | N/A | N/A | 786,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 23樓 10A室 | 722 | 4xx | 1,800,000 | 2493 | 16/12/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
寫 | 葵涌 | 葵祥大廈 | 2樓 C室 | N/A | N/A | 700,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 30室 | N/A | N/A | 1,700,000 | N/A | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 香港毛紡工業大廈 | 4樓 1,2,3,4,5室 | 23542 | 18xxx | 63,793,400 | 2710 | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 A座 | 15樓 17室 | 432 | 3xx | 1,430,000 | 3310 | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 13樓 F室 | 838 | 6xx | 2,400,000 | 2864 | 16/12/01 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 20樓 8室 | 558 | 3xx | 1,940,000 | 3477 | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華寶工業大廈 | 1樓 A室 | N/A | N/A | 11,650,000 | N/A | 16/12/01 | 買賣 |