分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 12樓 4室 | 532 | N/A | 1,833,333 | 3446 | 17/07/27 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 32樓 4室 | 2883 | 2xxx | 12,000,000 | 4162 | 17/07/25 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 京華工業貨倉大廈第二期 | 14樓 | N/A | N/A | 18,100,000 | N/A | 17/07/24 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 13樓 31室 | 1101 | 7xx | 3,700,000 | 3361 | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 2樓 9室 | 1066 | 7xx | 4,104,100 | 3850 | 17/07/21 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 10樓 7室 | 302 | 2xx | 2,100,000 | 6954 | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 16樓 11室 | 631 | 4xx | 1,970,000 | 3122 | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 13樓 2室 | 654 | 4xx | 3,600,000 | 5505 | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 宏龍工業大廈 | 25樓 6室 | 1859 | 1xxx | 4,750,000 | 2555 | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 306室 | N/A | N/A | 764,300 | N/A | 17/07/19 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 2樓 2室 | 765 | 5xx | 2,180,000 | 2850 | 17/07/19 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 6樓 18室 | 620 | 4xx | 2,180,000 | 3516 | 17/07/19 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 登發大廈 | 2樓 238室 | 84 | 42 | 300,000 | 3571 | 17/07/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | G/F 34室 | N/A | N/A | 1,700,000 | N/A | 17/07/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | G/F 32室 | N/A | N/A | 2,000,000 | N/A | 17/07/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 科技中心 | 23樓 4室 | 761 | 5xx | 2,600,000 | 3417 | 17/07/18 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 11樓 8室 | 389 | 2xx | 2,520,000 | 6478 | 17/07/18 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 1樓 A74室 | 150 | 1xx | 19,800,000 | 132000 | 17/07/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 30樓 1室 | 2161 | 1xxx | 7,304,180 | 3380 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 30樓 2室 | 2883 | 2xxx | 9,744,540 | 3380 | 17/07/17 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 30樓 3室 | 2883 | 2xxx | 9,744,540 | 3380 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 14樓 B室 | 3979 | 3xxx | 12,300,000 | 3091 | 17/07/17 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 11樓 9室 | 429 | 3xx | 2,750,000 | 6410 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 327室 | N/A | N/A | 1,488,800 | N/A | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 321室 | N/A | N/A | 1,459,000 | N/A | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 21樓 2室 | 656 | 4xx | 2,400,000 | 3659 | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 21樓 1室 | 672 | 4xx | 2,450,000 | 3646 | 17/07/14 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 19樓 15室 | 297 | 2xx | 1,988,000 | 6694 | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 110室 | N/A | N/A | 1,341,500 | N/A | 17/07/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 19樓 5室 | 2539 | 2xxx | 5,080,000 | 2001 | 17/07/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 5樓 1室 | N/A | N/A | 11,000,000 | N/A | 17/07/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 1期 | 4樓 A室 | 1554 | 9xx | 4,000,000 | 2574 | 17/07/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 118室 | N/A | N/A | 1,341,500 | N/A | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 119室 | N/A | N/A | 1,341,500 | N/A | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 309室 | N/A | N/A | 1,522,600 | N/A | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 6樓 3室 | 690 | 4xx | 3,860,000 | 5594 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 11樓 B2室 | 1614 | 1xxx | 7,800,000 | 4833 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 31樓 D3室 | 1685 | N/A | 8,080,000 | 4795 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 336室 | N/A | N/A | 742,500 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 316室 | N/A | N/A | 835,900 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 326室 | N/A | N/A | 773,400 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 318室 | N/A | N/A | 905,800 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | 17樓 C室 | 1373 | 1xxx | 3,707,100 | 2700 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 裕豐工業大廈 | 16樓 10室 | 967 | 6xx | 2,695,000 | 2787 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 31樓 D2室 | 1626 | N/A | 8,026,200 | 4936 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 7樓 9室 | 1066 | 7xx | 4,000,000 | 3752 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 337室 | N/A | N/A | 1,187,700 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 332室 | N/A | N/A | 640,100 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 319室 | N/A | N/A | 759,200 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯利工業中心 1座 | 3樓 C室 | N/A | N/A | 15,115,200 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 7樓 2室 | 1147 | 7xx | 3,380,000 | 2947 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 20樓 1室 | 906 | 7xx | 3,380,000 | 3731 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順豐工業中心 | 29樓 B室 | 3129 | 2xxx | 8,448,000 | 2700 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順豐工業中心 | 29樓 A室 | 4696 | 3xxx | 12,680,000 | 2700 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B3室 | N/A | N/A | 1,250,000 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃昌中心昌安大廈 | G/F 29室 | 106 | N/A | 2,470,000 | 23302 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 21樓 1室 | 827 | 5xx | 2,400,000 | 2902 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 2樓 11室 | 979 | 6xx | 2,690,000 | 2748 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 立泰工業中心 1座 | 12樓 C室 | 2714 | 2xxx | 9,127,182 | 3363 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 8樓 24室 | 851 | 6xx | 3,120,000 | 3666 | 17/07/07 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 117室 | N/A | N/A | 1,341,500 | N/A | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 302室 | N/A | N/A | 782,200 | N/A | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | 4樓 E室 | 2434 | 2xxx | 6,138,000 | 2522 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 5樓 28室 | 1195 | 8xx | 4,000,000 | 3347 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 信義工業大廈 | 16樓 B室 | 3123 | 2xxx | 8,680,000 | 2779 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 10室 | N/A | N/A | 2,932,650 | N/A | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B7室 | N/A | N/A | 1,780,000 | N/A | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 15樓 1室 | 1088 | 7xx | 2,650,000 | 2436 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 14樓 26室 | 1113 | 7xx | 3,505,950 | 3150 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 7樓 C6室 | 5138 | N/A | 33,680,000 | 6555 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 17樓 9室 | 619 | 4xx | 2,600,000 | 4200 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 19樓 STORE 1 | N/A | N/A | 1,630,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華力工業中心 | 12樓 N室 | 1440 | 1xxx | 4,230,000 | 2938 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 豪力中心 | 19樓 2室 | 907 | 6xx | 3,000,000 | 3308 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 豪力中心 | 19樓 3室 | 661 | 4xx | 2,280,000 | 3449 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 2期 | 16樓 G室 | 2321 | 1xxx | 5,270,000 | 2271 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 313室 | N/A | N/A | 853,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B2室 | N/A | N/A | 1,230,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃昌中心昌寧大廈 | 1樓 53,54室 | 546 | 3xx | 18,380,000 | 33663 | 17/07/04 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 23樓 1A6B室 | N/A | N/A | 6,080,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 華興工業大廈 | 12樓 B室 | N/A | N/A | 8,480,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 8樓 B1,B2室 | 3755 | N/A | 17,019,000 | 4532 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 11樓 338室 | N/A | N/A | 803,500 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 12樓 6室 | 746 | 4xx | 2,280,000 | 3056 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 豪力中心 | 17樓 6室 | 708 | 5xx | 2,680,000 | 3785 | 17/07/03 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃威花園 1期 | G/F 18C室 | N/A | N/A | 2,800,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 登發大廈 | 3樓 339室 | 82 | 41 | 680,000 | 8293 | 17/07/01 | 買賣 |