分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 昌興盛中心 | 8樓 E室 | 743 | 4xx | 2,300,000 | 3096 | 17/05/31 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐中心 | 8樓 22室 | 1731 | 1xxx | 6,240,000 | 3605 | 17/05/31 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃昌中心昌安大廈 | 2樓 28室 | 213 | N/A | 2,960,000 | 13897 | 17/05/29 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 31樓 D3室 | 1685 | N/A | 8,080,000 | 4795 | 17/05/26 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 24樓 14室 | 609 | 4xx | 2,220,000 | 3645 | 17/05/26 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 12樓 9室 | 1066 | 7xx | 3,680,000 | 3452 | 17/05/25 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 8樓 24室 | 851 | 6xx | 2,770,000 | 3255 | 17/05/24 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 13樓 4室 | 2204 | 1xxx | 4,000,000 | 1815 | 17/05/23 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 18樓 5室 | 993 | 6xx | 3,050,000 | 3072 | 17/05/23 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 12樓 13室 | 851 | 6xx | 2,950,000 | 3467 | 17/05/22 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | 4樓 E室 | 2434 | 2xxx | 6,138,000 | 2522 | 17/05/22 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B11室 | N/A | N/A | 1,275,000 | N/A | 17/05/22 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 3樓 8室 | 1299 | 8xx | 4,600,000 | 3541 | 17/05/22 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 11樓 20室 | N/A | N/A | 4,500,000 | N/A | 17/05/19 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 18樓 18室 | 1011 | N/A | 9,552,000 | 9448 | 17/05/19 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 18樓 16B室 | 506 | N/A | 4,776,000 | 9439 | 17/05/19 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 6樓 13室 | 1088 | 7xx | 2,800,000 | 2574 | 17/05/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 6樓 14室 | 620 | 4xx | 2,420,000 | 3903 | 17/05/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 18樓 B2室 | N/A | N/A | 630,000 | N/A | 17/05/18 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 海壩樓 | G/F A室 | N/A | N/A | 36,380,000 | N/A | 17/05/17 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 4樓 6室 | 1436 | 1xxx | 4,000,000 | 2786 | 17/05/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 16樓 2室 | 1017 | 7xx | 3,700,000 | 3638 | 17/05/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 6樓 2室 | 620 | 4xx | 1,900,000 | 3065 | 17/05/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 10樓 1室 | 672 | 4xx | 2,680,000 | 3988 | 17/05/16 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 5樓 A室 | 4132 | 3xxx | 12,250,000 | 2965 | 17/05/16 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 5樓 B室 | 3979 | 3xxx | 12,250,000 | 3079 | 17/05/16 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 12樓 1,2室 | 1597 | N/A | 17,368,000 | 10875 | 17/05/16 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 6樓 7室 | 765 | 5xx | 2,288,000 | 2991 | 17/05/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 6樓 10室 | 863 | 6xx | 3,000,000 | 3476 | 17/05/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 宏龍工業大廈 | 25樓 6室 | 1859 | 1xxx | 4,750,000 | 2555 | 17/05/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | G/F H室 | 1959 | 1xxx | 12,868,000 | 6569 | 17/05/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 萬達來工業中心 | 22樓 1室 | 2081 | 1xxx | 5,980,000 | 2874 | 17/05/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 13樓 11室 | 697 | 4xx | 2,580,000 | 3702 | 17/05/12 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 23樓 1D6C室 | N/A | N/A | 6,700,000 | N/A | 17/05/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 皇廷廣場 | 18樓 1,2,3,4,5室 | N/A | N/A | 36,000,000 | N/A | 17/05/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 13樓 10A室 | 1570 | 1xxx | 6,300,000 | 4013 | 17/05/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 10樓 C2室 | 1721 | N/A | 10,329,200 | 6002 | 17/05/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 6樓 8室 | N/A | N/A | 4,080,000 | N/A | 17/05/10 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 登發大廈 | 1樓 132室 | 82 | 41 | 980,000 | 11951 | 17/05/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華俊工業中心 | 2樓 4室 | N/A | N/A | 4,048,000 | N/A | 17/05/10 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 14樓 14室 | 620 | 4xx | 2,200,000 | 3548 | 17/05/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B3室 | N/A | N/A | 1,250,000 | N/A | 17/05/10 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃昌中心昌寧大廈 | 2樓 30室 | 189 | N/A | 1,950,000 | 10317 | 17/05/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富華工業大廈 | 12樓 A室 | 6257 | 5xxx | 18,300,000 | 2925 | 17/05/09 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 光明大廈 | G/F 2室 | N/A | N/A | 25,000,000 | N/A | 17/05/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 11樓 13室 | 1072 | 6xx | 2,680,000 | 2500 | 17/05/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 豪力中心 | 17樓 3室 | 661 | 4xx | 2,210,000 | 3343 | 17/05/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 豪力中心 | 4樓 1室 | 737 | 5xx | 2,480,000 | 3365 | 17/05/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 10樓 5室 | N/A | N/A | 3,580,000 | N/A | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 2樓 3室 | 1362 | N/A | 4,480,000 | 3289 | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 6樓 5B室 | N/A | N/A | 1,830,000 | N/A | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 7樓 4室 | N/A | N/A | 3,380,000 | N/A | 17/05/08 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 登發大廈 | 3樓 366室 | 80 | 40 | 680,000 | 8500 | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 17樓 9室 | 619 | 4xx | 2,196,000 | 3548 | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 14樓 5室 | 635 | 5xx | 2,468,000 | 3887 | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順豐工業中心 | 13樓 N室 | 1791 | 1xxx | 5,193,900 | 2900 | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 17室 | N/A | N/A | 2,044,000 | N/A | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 25室 | N/A | N/A | 1,707,890 | N/A | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 33室 | N/A | N/A | 817,950 | N/A | 17/05/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B6室 | N/A | N/A | 1,260,000 | N/A | 17/05/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 荃灣 | 海濱花園商場平台 C | G/F 101室 | 761 | 6xx | 6,500,000 | 8541 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 31樓 B2室 | 1603 | N/A | 8,082,540 | 5042 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 31樓 B5室 | 1779 | N/A | 8,799,660 | 4946 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 31樓 B3室 | 1685 | N/A | 8,416,200 | 4995 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 京華工廠貨倉大廈 | 12樓 B室 | 5685 | 4xxx | 16,000,000 | 2814 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 宏龍工業大廈 | 11樓 2室 | 1865 | 1xxx | 5,200,000 | 2788 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | G/F A室 | 1063 | 7xx | 8,800,000 | 8278 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 18樓 10室 | 863 | 6xx | 3,080,000 | 3569 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 8樓 16室 | 751 | 5xx | 2,580,000 | 3435 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 16樓 B9室 | N/A | N/A | 600,000 | N/A | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 5室 | N/A | N/A | 1,153,440 | N/A | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 23室 | N/A | N/A | 1,707,890 | N/A | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 27室 | N/A | N/A | 1,729,880 | N/A | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華力工業中心 | 9樓 O室 | 1583 | 1xxx | 4,690,000 | 2963 | 17/05/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 17樓 A2室 | 1747 | N/A | 11,420,500 | 6537 | 17/05/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 9室 | N/A | N/A | 1,850,000 | N/A | 17/05/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B16室 | N/A | N/A | 810,000 | N/A | 17/05/04 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 23樓 1D5B室 | N/A | N/A | 6,000,000 | N/A | 17/05/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華力工業中心 | 3樓 H室 | 1548 | 1xxx | 4,400,000 | 2842 | 17/05/04 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 富裕樓力生廣場 | 2樓 246室 | 164 | 80 | 1,890,000 | 11524 | 17/05/04 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 30樓 7A室 | 3418 | 2xxx | 10,143,100 | 2968 | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 30樓 7B室 | 3418 | 2xxx | 10,143,100 | 2968 | 17/05/02 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 登發大廈 | 1樓 156室 | 82 | 41 | 1,000,000 | 12195 | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 17樓 10室 | N/A | N/A | 6,450,000 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 28樓 20室 | N/A | N/A | 4,300,000 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 9樓 23室 | 1165 | 8xx | 3,565,000 | 3060 | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 37室 | N/A | N/A | 861,000 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 30室 | N/A | N/A | 1,800,000 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 16室 | N/A | N/A | 1,487,200 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 50室 | N/A | N/A | 778,680 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 3室 | N/A | N/A | 1,153,440 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 大成工業大廈 | 19樓 | N/A | N/A | 33,700,000 | N/A | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 江南工業大廈 B座 | 13樓 | 26679 | 23xxx | 63,000,000 | 2361 | 17/05/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 12樓 6室 | 746 | 4xx | 2,280,000 | 3056 | 17/05/02 | 買賣 |
————————————————————————————
我們亦免費提供最新各區最新成交,以及銀行估價服務 專長地區 : 荃灣,葵涌,荔枝角,屯門工廈及寫字樓等工商舖物業 帝城地產本著服務至上,細心聆聽顧客所需,為客戶提供專業買賣或租賃意見。 歡迎與我們聯絡!
查詢
————————————————————————————
Tommy Li 李先生
Senior Sales Manager
?6999 2393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043
Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)