大廈 | 層數 | 單位 | 呎數(G) | 成交價 | 呎價(G) | |
荃運工業中心(第01期) 12 | J | $ 3.150M | 18/12/2017 | |||
DAN6 | 07 | B | 493 ft2 | $ 2.700M $ 5477 | 18/12/2017 | |
長豐工業大廈 | 16 | 5 | 2116 ft2 | $ 8.500M $ 4017 | 15/12/2017 | |
龍力工業大廈 | 09 | 5 | 993 ft2 | $ 3.200M $ 3223 | 15/12/2017 | |
東南工業大廈 | 12 | C | 3807 ft2 | $ 11.324M $ 2975 | 14/12/2017 | |
荃運工業中心(第02期) U | E | 2321 ft2 | $ 5.686M $ 2450 | 13/12/2017 | ||
滙力工業中心 | 09 | 24 | 794 ft2 | $ 3.280M $ 4131 | 13/12/2017 | |
東南工業大廈 | 12 | B | 4591 ft2 | $ 13.656M $ 2975 | 13/12/2017 | |
ONE MIDTOWN | 43 | 20 | $ 4.750M | 12/12/2017 | ||
ONE MIDTOWN | 43 | 19 | $ 4.550M | 12/12/2017 | ||
皇廷廣場 | 29 | 4 | $ 6.000M | 12/12/2017 | ||
東南工業大廈 | 12 | D | 7184 ft2 | $ 23.348M $ 3250 | 12/12/2017 | |
嘉力工業中心B座 | 07 | 6 | 1026 ft2 | $ 4.090M $ 3986 | 11/12/2017 | |
東南工業大廈 | 11 | E | 7184 ft2 | $ 23.348M $ 3250 | 11/12/2017 | |
DAN6 | 09 | B | 493 ft2 | $ 1.000M $ 2028 | 11/12/2017 | |
龍力工業大廈 | 12 | 5 | 993 ft2 | $ 3.250M $ 3273 | 11/12/2017 | |
DAN6 | 21 | A | 637 tt2 | $ 3.780M $ 5934 | 09/12/2017 | |
德豐工業中心(第02座) 07 | 7 | 813 ft2 | $ 2.575M $ 3167 | 08/12/2017 | ||
華興工業大廈 | 08 | C | 2980 ft2(N) | $ 7.644M $ 2565(N) | 08/12/2017 | |
嘉力工業中心A座 | 12 | 10 | 1017 tt2 | $ 4.000M $ 3933 | 07/12/2017 | |
順豐工業中心 | 29 | A | 4696 ft2 | 07/12/2017 | ||
順豐工業中心 | 15 | D | 2816 ft2 | $ 7.500M $ 2663 | 07/12/2017 | |
TCL工業中心 | 03 | 8 | $ 6.000M | 06/12/2017 | ||
德豐工業中心(第02座) 14 | 9 | 967 tt2 | $ 2.890M $ 2989 | 05/12/2017 | ||
興盛工業大廈 | 11 | F | 1209 ft2 | $ 3.500M $ 2895 | 05/12/2017 | |
科技中心 | 05 | 3 | 1366 ft2 | $ 5.050M $ 3697 | 05/12/2017 | |
DAN6 | 18 | H | 491 ft2 | $ 2.880M $ 5866 | 01/12/2017 | |
ONE MIDTOWN | 09 | 16 | $ 4.400M | 01/12/2017 | ||
TML廣場 | 18 | B5 | 1760 ft2 | $ 8.976M $ 5100 | 01/12/2017 | |
01/12/2017 – 31/12/2017