分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
寫 | 荃灣 | 德寶大廈 | 2樓 H室 | N/A | N/A | 2,220,000 | N/A | 16/08/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 2樓 3室 | 765 | 5xx | 2,000,000 | 2614 | 16/08/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 17樓 9室 | N/A | N/A | 5,000,000 | N/A | 16/08/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B12室 | N/A | N/A | 780,000 | N/A | 16/08/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 26樓 B10室 | N/A | N/A | 950,000 | N/A | 16/08/15 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 21樓 1G,1H,1I室 | N/A | N/A | 24,800,000 | N/A | 16/08/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 33樓 D5室 | 1779 | N/A | 7,480,000 | 4205 | 16/08/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 昌興盛中心 | 10樓 E室 | 743 | 4xx | 2,230,000 | 3001 | 16/08/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順力工業大廈 | 16樓 1室 | 961 | 6xx | 2,810,000 | 2924 | 16/08/12 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 海濱花園商場平台 D | UG/F 106,107室 | 494 | 4xx | 9,280,000 | 18785 | 16/08/09 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 安安大樓 | M/F B室 | N/A | N/A | 6,200,000 | N/A | 16/08/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 16樓 B2室 | 1623 | 1xxx | 6,500,000 | 4005 | 16/08/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 昌泰工業大廈 | 3樓 A1室 | N/A | N/A | 1,100,000 | N/A | 16/08/08 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃灣中心 1期 | UG/F S29室 | 719 | N/A | 2,280,000 | 3171 | 16/08/08 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃威花園 1期 | G/F 18A室 | N/A | N/A | 2,750,000 | N/A | 16/08/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 14樓 14室 | 609 | 4xx | 2,050,000 | 3366 | 16/08/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 15樓 28室 | 1195 | 8xx | 3,050,000 | 2552 | 16/08/05 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 海濱花園商場平台 C | CPL1/F 111室 | 1221 | 1xxx | 7,200,000 | 5897 | 16/08/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 宏龍工業大廈 | 3樓 3室 | 2206 | 1xxx | 5,250,000 | 2380 | 16/08/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順力工業大廈 | 24樓 7室 | 1092 | N/A | 3,380,000 | 3095 | 16/08/03 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 25樓 20室 | N/A | N/A | 4,100,000 | N/A | 16/08/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 14樓 15室 | 933 | 6xx | 3,180,000 | 3408 | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 16樓 21室 | N/A | N/A | 3,480,000 | N/A | 16/08/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 9樓 10室 | 1111 | 7xx | 2,568,000 | 2311 | 16/08/01 | 買賣 |