分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 B室 | 3979 | 3xxx | 10,000,000 | 2513 | 16/06/30 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 11樓 A室 | 4132 | 3xxx | 11,000,000 | 2662 | 16/06/30 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 3樓 4室 | 827 | 5xx | 2,538,000 | 3069 | 16/06/28 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 25樓 12室 | 3148 | 2xxx | 11,018,000 | 3500 | 16/06/23 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 隆盛工廠大廈 | 19樓 D室 | 2191 | 1xxx | 1,000,000 | 456 | 16/06/23 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 11樓 17室 | 605 | 4xx | 6,350,000 | 10496 | 16/06/23 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 5樓 10,11室 | 2010 | 1xxx | 5,800,000 | 2886 | 16/06/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富華工業大廈 | 6樓 B室 | 6210 | 5xxx | 13,041,000 | 2100 | 16/06/16 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 13樓 1室 | 1111 | 7xx | 3,450,000 | 3105 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 20樓 9室 | 720 | 5xx | 2,738,000 | 3803 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 科技中心 | 11樓 4室 | 761 | 5xx | 1,780,000 | 2339 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 8樓 3室 | 627 | 4xx | 1,860,000 | 2967 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 19樓 2室 | 656 | 4xx | 2,600,000 | 3963 | 16/06/14 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 安安大樓 | M/F B室 | N/A | N/A | 6,200,000 | N/A | 16/06/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順豐工業中心 | 19樓 I室 | 2282 | 1xxx | 6,000,000 | 2629 | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順力工業大廈 | 3樓 2室 | N/A | N/A | 2,880,000 | N/A | 16/06/13 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 1樓 A77室 | N/A | N/A | 9,000,000 | N/A | 16/06/13 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃昌中心昌安大廈 | 2樓 13室 | 218 | N/A | 1,000,000 | 4587 | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 22樓 6室 | 635 | 5xx | 2,280,000 | 3591 | 16/06/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | G/F A室 | 4004 | 3xxx | 28,000,000 | 6993 | 16/06/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 10樓 18室 | 765 | 5xx | 1,900,000 | 2484 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 裕豐工業大廈 | 14樓 4室 | 712 | 4xx | 1,780,000 | 2500 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 15樓 C5室 | 1911 | N/A | 10,980,000 | 5746 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 19樓 7室 | 2539 | 2xxx | 4,830,000 | 1902 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 9樓 20室 | 1088 | 7xx | 1,000,000 | 919 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 8樓 6室 | 1026 | 7xx | 3,280,000 | 3197 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華力工業中心 | 10樓 D室 | 1179 | 8xx | 3,000,000 | 2545 | 16/06/06 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 21樓 17室 | 438 | 3xx | 2,918,000 | 6662 | 16/06/02 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃威花園 2期 | G/F 10室 | N/A | 9xxx | 77,500,000 | N/A | 16/06/01 | 買賣 |