分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 荃灣 | 荃豐中心 | 2樓 52室 | 219 | 1xx | 4,680,000 | 21370 | 16/11/28 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 13樓 19室 | 765 | 5xx | 1,860,000 | 2431 | 16/11/25 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 11樓 15室 | 624 | 4xx | 2,130,000 | 3413 | 16/11/24 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 致利工業大廈 | 8樓 D室 | N/A | N/A | 3,900,000 | N/A | 16/11/23 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 3樓 23室 | 915 | 6xx | 3,600,000 | 3934 | 16/11/22 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 23樓 5室 | 827 | 5xx | 2,300,000 | 2781 | 16/11/22 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 14樓 2室 | 1640 | 1xxx | 3,190,000 | 1945 | 16/11/21 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | 22樓 K室 | 1942 | 1xxx | 4,730,000 | 2436 | 16/11/21 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 32樓 2室 | 2883 | 2xxx | 11,600,000 | 4024 | 16/11/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 裕豐工業大廈 | 7樓 12B室 | N/A | N/A | 2,560,000 | N/A | 16/11/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 有線電視大廈 | 24樓 12室 | 3148 | 2xxx | 11,100,000 | 3526 | 16/11/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 5樓 15室 | 765 | 5xx | 1,880,000 | 2458 | 16/11/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華俊工業中心 | 10樓 2室 | 1546 | 1xxx | 4,400,000 | 2846 | 16/11/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 隆盛工廠大廈 | 13樓 A室 | 2594 | 2xxx | 4,710,000 | 1816 | 16/11/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 10樓 5室 | 751 | 5xx | 3,480,000 | 4634 | 16/11/16 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 富裕樓力生廣場 | 1樓 174室 | 97 | 48 | 3,150,000 | 32474 | 16/11/16 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 海濱花園商場平台 D | UG/F 106,107室 | 494 | 4xx | 9,280,000 | 18785 | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 8樓 C1室 | 2305 | N/A | 12,716,000 | 5517 | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 10樓 17室 | N/A | N/A | 2,768,000 | N/A | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 26樓 1室 | N/A | N/A | 6,550,000 | N/A | 16/11/15 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 18樓 8室 | 720 | 5xx | 2,688,000 | 3733 | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 科技中心 | 7樓 10室 | 990 | 6xx | 2,600,000 | 2626 | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 東南工業大廈 | 11樓 B室 | 4591 | 3xxx | 12,395,700 | 2700 | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 東南工業大廈 | 11樓 A室 | 3807 | N/A | 10,278,900 | 2700 | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 25樓 B2室 | 1623 | 1xxx | 7,600,000 | 4683 | 16/11/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 40樓 11室 | N/A | N/A | 6,180,000 | N/A | 16/11/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 7樓 23室 | 915 | 6xx | 2,950,000 | 3224 | 16/11/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 3樓 20室 | 630 | 4xx | 2,318,000 | 3679 | 16/11/11 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 坤成樓 | G/F 5室 | N/A | N/A | 28,800,000 | N/A | 16/11/11 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 坤成樓 | G/F 4室 | N/A | N/A | 28,800,000 | N/A | 16/11/11 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 10樓 12室 | 682 | 5xx | 2,100,000 | 3079 | 16/11/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 5樓 25室 | 865 | 6xx | 2,650,000 | 3064 | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 1期 | 4樓 H室 | 1223 | 7xx | 2,980,000 | 2437 | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 10樓 C5室 | 1911 | N/A | 10,350,000 | 5416 | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 17樓 10室 | 2204 | 1xxx | 4,011,280 | 1820 | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 17樓 8室 | 2204 | 1xxx | 4,011,280 | 1820 | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 19樓 5室 | 765 | 5xx | 4,030,000 | 5268 | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 12樓 1室 | 1640 | 1xxx | 3,034,000 | 1850 | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 致利工業大廈 | 10樓 B室 | N/A | 1xxx | 4,000,000 | N/A | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 11樓 20室 | 852 | 6xx | 2,500,000 | 2934 | 16/11/07 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 5樓 A1室 | 2021 | N/A | 14,000,000 | 6927 | 16/11/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 5樓 1室 | N/A | 1xxx | 9,500,000 | N/A | 16/11/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | 10樓 P室 | 1093 | 9xx | 1,000,000 | 915 | 16/11/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 東南工業大廈 | 19樓 D室 | 7491 | N/A | 19,476,600 | 2600 | 16/11/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 明華工業大廈 | 20樓 B室 | N/A | 3xxx | 9,300,000 | N/A | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 23樓 8室 | 720 | 5xx | 2,660,000 | 3694 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順力工業大廈 | 11樓 3室 | 1085 | 8xx | 3,380,000 | 3115 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 2期 | 8樓 C室 | 2938 | 2xxx | 5,400,000 | 1838 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 1樓 3室 | 1363 | N/A | 4,590,000 | 3368 | 16/11/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 12樓 2室 | 1640 | 1xxx | 2,990,000 | 1823 | 16/11/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華力工業中心 | 12樓 F室 | 2289 | 1xxx | 5,836,950 | 2550 | 16/11/02 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃灣中心 1期 | UG/F S39室 | 703 | 4xx | 2,980,000 | 4239 | 16/11/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 8樓 3室 | 2204 | 1xxx | 3,800,000 | 1724 | 16/11/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 8樓 1室 | 1640 | 1xxx | 3,000,000 | 1829 | 16/11/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 24樓 7室 | 665 | 5xx | 2,530,000 | 3805 | 16/11/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 裕豐工業大廈 | 6樓 3室 | 712 | 4xx | 1,990,000 | 2795 | 16/11/01 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 錦發樓 | G/F C室 | N/A | N/A | 14,000,000 | N/A | 16/11/01 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 富裕樓力生廣場 | 2樓 245室 | 164 | 95 | 1,000,000 | 6098 | 16/11/01 | 買賣 |