每月成交紀錄-葵涌(2018年9月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

美聯工業大廈 16 G 1562 ft2 $ 4.842M $ 3100 29/09/2018
盈業大廈 05 3   1406 ft2 $ 4.980M $ 3542 29/09/2018
亞洲貿易中心 09 16 538 ft2 $ 1.000M $ 1859 29/09/2018
同珍工業大廈A座 10 A 2797 ft2 $ 6.600M $ 2360 28/09/2018
裕林工業中心A座 03 118   $ 1.100M 28/09/2018
永建路22號 21 C 1405 ft2 $ 7.299M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 B 1553 ft2 $ 8.068M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 A   1938 ft2 $ 10.068M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 N 2257 ft2 $ 11.725M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 M 1682 ft2 $ 8.738M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 L   1511 tt2 $ 7.850M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 K 1519 ft2 $ 7.891M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 G 2063 ft2 $ 10.717M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 F   1536 ft2 $ 7.980M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 E   1588 ft2 $ 8.250M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 D 1613 ft2 $ 8.380M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 J   1511 tt2 $ 7.850M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 H 1841 tt2 $ 9.564M $ 5195 28/09/2018
永建路22號 21 p   2401 ft2 $ 12.473M $ 5195 28/09/2018
裕林工業中心B座(都薈 12 B288   $ 2.398M 27/09/2018
12)    
裕林工業中心A座 03 1 37   $ 2.150M 26/09/2018
金富工業大廈 06 7   $ 1.800M 26/09/2018
美聯工業大廈 16 H 1437 ft2 $ 4.455M $ 3100 26/09/2018
美聯工業大廈 16 A 2788 ft2 $ 8.643M $ 3100 26/09/2018
偉力工業大廈A座 02 4   995 tt2 $ 3.700M $ 3719 24/09/2018
偉力工業大廈A座 02 5   995 tt2 $ 3.300M $ 3317 24/09/2018
鐘意恒勝中心 08 612   $ 0.788M 24/09/2018
業豐工業大廈 09 B131   $ 1.188M 24/09/2018
大德工業大廈 01 A6   $ 4.980M 24/09/2018
宏達工業中心 12 8   2390 ft2 $ 10.380M $ 4343 24/09/2018

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd