每月成交紀錄-屯門(2018年4月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

大廈 層數 單位 呎數(G) 成交價 呎價(G)  
華運工業大廈 03 6 2104 ft2 $ 4.180M $ 1987 20/04/2018
德雅工業中心B座 09 14 868 ft2 $ 2.400M $ 2765 16/04/2018
南豐工業城(第05座) 13 12 1242 ft2 $ 3.250M $ 2617 16/04/2018
鳴發工業中心 13 6 710 tt2 $ 2.698M $ 3800 13/04/2018
堅基工業大廈 06 D 1136 ft2 $ 3.580M $ 3151 13/04/2018
冠華鏡廠第六工業大廈 15 A 2966 ft2 $ 7.070M $ 2384 12/04/2018
(第1座)  
得利工業中心B座 12 6 625 tt2 $ 2.365M $ 3784 12/04/2018
建發工業中心 13 3 1019 ft2 $ 3.250M $ 3189 12/04/2018
德雅工業中心A座 14 2 711 ft2 $ 2.463M $ 3464 10/04/2018
建發工業中心 14 6 1019 ft2 $ 2.497M $ 2450 10/04/2018
德雅工業中心A座 08 6 1389 ft2 $ 3.900M $ 2808 06/04/2018
 
德雅工業中心A座 08 5 1389 ft2 $ 3.900M $ 2808 06/04/2018
   
永發工業大廈 09 G 3056 ft2 $ 8.000M $ 2618 06/04/2018
得利工業中心B座 18 9 625 ft2 $ 2.200M $ 3520 04/04/2018
世紀城市工業大廈 05 C 5062 ft2 $ 12.250M $ 2420 04/04/2018
建發工業中心 13 11 2370 ft2 $ 4.927M $ 2079 04/04/2018
德雅工業中心C座 12 10 711 tt2 $ 2.600M $ 3657 03/04/2018
得利工業中心A座 12 11 499 ft2 $ 2.100M $ 4208 03/04/2018
建發工業中心 13 6 1019 ft2 $ 3.000M $ 2944 03/04/2018
建發工業中心 13 12 1949 ft2 $ 4.157M $ 2133 03/04/2018

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd