每月成交紀錄-屯門(2017年9月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
屯門 華運工業大廈 12樓  5室 1417 1xxx 2,960,000 2089 17/09/18 買賣
屯門 偉昌工業中心 7樓  G室 1141 8xx 2,890,000 2533 17/09/18 買賣
屯門 廣建貿易中心 22樓  4室 1462 1xxx 4,150,000 2839 17/09/15 買賣
屯門 得利工業中心 A座 8樓  8室 632 4xx 2,000,000 3165 17/09/15 買賣
屯門 得利工業中心 A座 6樓  10室 455 3xx 1,600,000 3516 17/09/15 買賣
屯門 多寶大廈 LG/F  59室 112 83 1,250,000 11161 17/09/14 買賣
屯門 偉昌工業中心 3樓  P室 1121 8xx 2,950,000 2632 17/09/12 買賣
屯門 好景工業大廈 12樓  2A室 N/A N/A 2,460,000 N/A 17/09/12 買賣
屯門 南豐工業城 1座 11樓  11B室 874 N/A 2,380,000 2723 17/09/12 買賣
屯門 多寶大廈 LG/F  58室 113 84 1,250,000 11062 17/09/11 買賣
屯門 萬能閣 6樓  33室 646 4xx 2,880,000 4458 17/09/11 買賣
屯門 好景工業大廈 7樓  23室 1038 7xx 2,560,000 2466 17/09/11 買賣
屯門 好景工業大廈 7樓  21室 952 6xx 2,000,000 2101 17/09/11 買賣
屯門 聯昌中心 7樓  3室 2122 1xxx 4,000,000 1885 17/09/08 買賣
屯門 啟豐園 G/F  39室 509 2xx 8,700,000 17092 17/09/08 買賣
屯門 建發工業中心 13樓  1室 887 6xx 2,200,000 2480 17/09/07 買賣
屯門 南豐工業城 1座 4樓  5室 1220 N/A 2,760,000 2262 17/09/06 買賣
屯門 廣建貿易中心 22樓  8室 1033 7xx 3,250,000 3146 17/09/04 買賣
屯門 同德工業大廈 5樓  C室 1054 7xx 2,280,000 2163 17/09/04 買賣
屯門 屯門柏麗廣場 17樓  3室 786 5xx 6,500,000 8270 17/09/01 買賣
分類 區域 屋苑∕大廈∕街道 樓層∕單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
屯門 聯昌中心 7樓  2室 2936 2xxx 5,900,000 2010 17/09/01 買賣
屯門 龍門居 G/F  M26室 142 78 1,020,000 7183 17/09/01 買賣

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd