分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 長沙灣 | 青華閣 | G/F I室 | 493 | N/A | 9,860,000 | 20000 | 17/07/26 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 祥利大廈 | 7樓 D室 | 319 | 2xx | 2,180,000 | 6834 | 17/07/21 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 永寧大廈 | G/F 4D室 | N/A | N/A | 6,000,000 | N/A | 17/07/17 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 青山道263號 | G/F | N/A | 6xx | 29,200,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 聯邦閣聯邦廣場 | B/F 31室 | N/A | N/A | 500,000 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 永隆街9號 | G/F D室 | N/A | 2xx | 12,000,000 | N/A | 17/07/06 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 鴻裕大廈天悅廣場 | 1樓 157A室 | 205 | 1xx | 760,000 | 3707 | 17/07/06 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 順利商業大廈 | 20樓 B室 | 235 | N/A | 2,000,000 | 8511 | 17/07/06 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 聯邦閣聯邦廣場 | 2樓 261室 | N/A | N/A | 500,000 | N/A | 17/07/06 | 買賣 |
舖 | 長沙灣 | 安發大廈 | G/F D室 | 685 | 6xx | 19,300,000 | 28175 | 17/07/05 | 買賣 |
寫 | 長沙灣 | 順利商業大廈 | 7樓 B室 | 349 | 2xx | 2,400,000 | 6877 | 17/07/05 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 定豐中心 | 20樓 1室 | 568 | 3xx | 4,150,000 | 7306 | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百福工業大廈 | 8樓 A12室 | N/A | 1xx | 1,185,800 | N/A | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 九龍廣場 | 17樓 6室 | 755 | 5xx | 4,660,000 | 6172 | 17/07/19 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 長沙灣650 | 8樓 A5室 | 1479 | 9xx | 18,043,800 | 12200 | 17/07/18 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 定豐中心 | 6樓 2室 | 469 | 3xx | 3,175,000 | 6770 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 兆威工業大廈 | 9樓 10室 | 1023 | 8xx | 5,150,000 | 5034 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 龍翔工業大廈 | 6樓 F室 | 3059 | N/A | 12,400,000 | 4054 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 億利工業中心 | 9樓 18室 | 757 | 5xx | 4,300,000 | 5680 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 定豐中心 | 21樓 5室 | 505 | 3xx | 3,550,000 | 7030 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 5樓 10室 | 872 | 6xx | 6,900,000 | 7913 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 11樓 A17室 | N/A | N/A | 2,438,000 | N/A | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 11樓 A10室 | N/A | N/A | 2,300,000 | N/A | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 好運工業中心 | 7樓 1室 | 1800 | N/A | 8,888,888 | 4938 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 兆威工業大廈 | 5樓 7室 | 1130 | 9xx | N/A | N/A | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永興工業大廈 | 10樓 C室 | 716 | 4xx | 2,880,000 | 4022 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 15樓 1室 | 1435 | 9xx | 13,266,260 | 9245 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 15樓 7室 | N/A | N/A | 19,876,360 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 15樓 6室 | N/A | N/A | 18,140,780 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 32樓 2室 | 923 | N/A | 9,414,600 | 10200 | 17/07/05 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 創匯國際中心 | 23樓 C室 | 1313 | 9xx | 15,916,300 | 12122 | 17/07/05 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 11樓 B1室 | N/A | N/A | 728,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 11樓 A6室 | N/A | N/A | 888,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 11樓 A1室 | N/A | N/A | 1,088,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 11樓 A7室 | N/A | N/A | 918,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
寫 | 荔枝角 | 擎天廣場 | 10樓 C室 | N/A | N/A | 8,000,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永康工廠大廈 | 2樓 A室 | N/A | N/A | 15,400,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永康工廠大廈 | 1樓 B室 | N/A | N/A | 14,914,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永康工廠大廈 | 1樓 A室 | N/A | N/A | 15,485,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 10樓 3室 | 898 | N/A | 6,690,100 | 7450 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 10樓 2室 | 899 | N/A | 6,697,550 | 7450 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 11室 | 660 | N/A | 4,717,000 | 7147 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 10室 | 855 | N/A | 6,169,750 | 7216 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 10樓 1室 | 937 | N/A | 6,980,650 | 7450 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 9室 | 828 | N/A | 5,968,600 | 7208 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 1室 | 937 | N/A | 6,780,650 | 7237 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 10樓 5室 | 936 | N/A | 6,973,200 | 7450 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 2室 | 899 | N/A | 6,497,550 | 7228 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 8室 | 827 | N/A | 5,961,150 | 7208 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 7室 | 870 | N/A | 6,281,500 | 7220 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 6室 | 917 | N/A | 8,631,650 | 9413 | 17/07/03 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 3室 | 898 | N/A | 6,490,100 | 7227 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 9樓 5室 | 938 | N/A | 6,788,100 | 7237 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 百美工廠大廈 | 11樓 B23室 | N/A | N/A | 655,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 香港紗廠工業大廈 6期 | 2樓 207室 | N/A | N/A | 12,649,500 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |