分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 匯創方 | 26樓 7室 | 870 | N/A | 7,084,400 | 8143 | 16/06/29 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 億利工業中心 | 6樓 13室 | 1812 | 1xxx | 9,060,000 | 5000 | 16/06/20 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 1樓 D室 | N/A | N/A | 12,000,000 | N/A | 16/06/17 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 華創中心 | 12樓 6室 | 976 | 6xx | 4,750,000 | 4867 | 16/06/17 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 時信中心 | 16樓 2室 | 747 | 5xx | 4,180,000 | 5596 | 16/06/16 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 29樓 3室 | 934 | 6xx | 7,500,000 | 8030 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 九龍廣場 | 10樓 9室 | 1012 | 7xx | 4,850,000 | 4792 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 榮吉工業大廈 | 7樓 1室 | 1381 | 1xxx | 6,000,000 | 4345 | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 再發工廠大廈 | 3樓 B室 | N/A | N/A | 12,380,000 | N/A | 16/06/10 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 1-6樓 A-D室 | N/A | N/A | 4,150,000 | N/A | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | W668 | 25樓 1室 | 1102 | 6xx | 19,285,000 | 17500 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | W668 | 25樓 2,3室 | 1786 | 1xxx | 30,362,000 | 17000 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | W668 | 25樓 5,6室 | 2026 | 1xxx | 32,332,000 | 15959 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | W668 | G/F 6室 | 698 | 4xx | 20,800,000 | 29799 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | W668 | G,1/F 2室 | 1539 | 9xx | 30,780,000 | 20000 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | W668 | G,1/F 1室 | 1680 | 1xxx | 42,000,000 | 25000 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 3樓 C室 | N/A | N/A | 8,500,000 | N/A | 16/06/07 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 3樓 3室 | 2065 | 1xxx | 20,313,440 | 9837 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 永康中心 | 7樓 D室 | 784 | 4xx | 3,000,000 | 3827 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 好運工業中心 | 8樓 6室 | 1444 | 1xxx | 6,170,000 | 4273 | 16/06/06 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荔枝角 | 兆威工業大廈 | 11樓 3室 | 1023 | 8xx | 5,300,000 | 5181 | 16/06/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 豐華工業大廈 | 1樓 C室 | N/A | N/A | 12,000,000 | N/A | 16/06/04 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | 合興工業大廈 | 6樓 G室 | 2085 | N/A | 8,250,000 | 3957 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 荔枝角 | Global Gateway Tower | 21樓 9室 | 1774 | 1xxx | 17,020,640 | 9594 | 16/06/02 | 買賣 |