
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D19室 | N/A | N/A | 615,000 | N/A | 17/09/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 11室 | 475 | 3xx | 3,000,000 | 6316 | 17/09/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 豪華工業大廈 | 14樓 A室 | N/A | 2xxx | 11,000,000 | N/A | 17/09/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美安工業大廈 | 19樓 B室 | N/A | N/A | 6,600,000 | N/A | 17/09/20 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 31樓 2室 | 488 | 2xx | 1,880,000 | 3852 | 17/09/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 11樓 10室 | 1885 | 1xxx | 4,438,000 | 2354 | 17/09/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 20樓 9室 | 567 | 3xx | 2,000,000 | 3527 | 17/09/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 宏達工業中心 | 15樓 1室 | 2212 | 1xxx | 8,000,000 | 3617 | 17/09/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 23樓 C室 | 1701 | 1xxx | 3,570,000 | 2099 | 17/09/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 10樓 D室 | N/A | N/A | 15,000,000 | N/A | 17/09/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 22樓 F室 | 1116 | 8xx | 3,338,000 | 2991 | 17/09/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 5樓 STORE RM 1 | N/A | N/A | 900,000 | N/A | 17/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 10樓 16室 | 1818 | 1xxx | 4,240,000 | 2332 | 17/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 3樓 N室 | N/A | N/A | 5,380,000 | N/A | 17/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 13樓 9B室 | 740 | 4xx | 2,442,000 | 3300 | 17/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 28樓 9B室 | 740 | 4xx | 2,428,000 | 3281 | 17/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 18樓 E室 | 664 | 4xx | 2,230,000 | 3358 | 17/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 7樓 13室 | 1422 | 9xx | 3,600,000 | 2532 | 17/09/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D5室 | N/A | N/A | 1,400,000 | N/A | 17/09/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 海暉中心 | 18樓 3室 | 1370 | 9xx | 4,600,000 | 3358 | 17/09/14 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 飛亞工業中心 | 13樓 16室 | 982 | 8xx | 3,060,000 | 3116 | 17/09/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 安福工業大廈 | 3樓 D室 | 1943 | 1xxx | 6,000,000 | 3088 | 17/09/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C6室 | N/A | N/A | 1,410,000 | N/A | 17/09/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C3室 | N/A | N/A | 1,290,000 | N/A | 17/09/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 16樓 F室 | 1116 | 8xx | 3,300,000 | 2957 | 17/09/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 飛亞工業中心 | 10樓 4室 | 1084 | 8xx | 3,500,000 | 3229 | 17/09/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D6室 | N/A | N/A | 1,390,000 | N/A | 17/09/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C2室 | N/A | N/A | 1,280,000 | N/A | 17/09/12 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 22樓 13A室 | 1061 | 6xx | 3,600,000 | 3393 | 17/09/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 宏達工業中心 | 8樓 5室 | 2417 | 1xxx | 8,380,000 | 3467 | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 4樓 D室 | N/A | N/A | 8,600,000 | N/A | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 19樓 G室 | 1427 | 1xxx | 4,950,000 | 3469 | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 19樓 STORE RM | 884 | 6xx | 2,000,000 | 2262 | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華業工業大廈 B座 | 9樓 D室 | 1427 | 1xxx | 4,000,000 | 2803 | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 2樓 H室 | 853 | 6xx | 3,000,000 | 3517 | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 2座 | 5樓 E室 | 4014 | 2xxx | 6,180,000 | 1540 | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 20室 | 427 | 2xx | 2,200,000 | 5152 | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 1期 | 2樓 A室 | N/A | N/A | 14,500,000 | N/A | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 1期 | 2樓 B室 | N/A | N/A | 14,500,000 | N/A | 17/09/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 2樓 16室 | 567 | 3xx | 2,000,000 | 3527 | 17/09/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B20室 | N/A | N/A | 1,818,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | G/F 18室 | 230 | 1xx | 1,280,000 | 5565 | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C8室 | N/A | N/A | 1,990,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D7室 | N/A | N/A | 1,570,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D1室 | N/A | N/A | 1,395,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C5室 | N/A | N/A | 1,410,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C7室 | N/A | N/A | 1,750,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D1室 | N/A | N/A | 1,400,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D7室 | N/A | N/A | 1,880,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 2樓 G室 | 870 | 6xx | 3,718,000 | 4274 | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 20樓 23B室 | N/A | N/A | 2,350,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 17樓 16室 | 475 | 3xx | 3,240,000 | 6821 | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 14樓 D5室 | N/A | N/A | 708,000 | N/A | 17/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 3樓 316室 | N/A | N/A | 1,518,000 | N/A | 17/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金葵工業大廈 | 5樓 | N/A | N/A | 17,800,000 | N/A | 17/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 16樓 C室 | 687 | 4xx | 1,950,000 | 2838 | 17/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 7樓 H室 | 1505 | 1xxx | 3,000,000 | 1993 | 17/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D2室 | N/A | N/A | 1,260,000 | N/A | 17/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 南華工業大廈 | 9樓 6室 | 959 | 7xx | 2,950,000 | 3076 | 17/09/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 11樓 19A室 | 618 | N/A | 2,518,000 | 4074 | 17/09/06 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 8樓 D室 | N/A | N/A | 8,600,000 | N/A | 17/09/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 27樓 11室 | 903 | 5xx | 2,600,000 | 2879 | 17/09/06 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 13樓 13A室 | 553 | 3xx | 2,080,000 | 3761 | 17/09/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 10樓 F室 | 1116 | 8xx | 3,190,000 | 2858 | 17/09/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 20樓 C8室 | N/A | N/A | 1,480,000 | N/A | 17/09/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A8室 | N/A | N/A | 685,000 | N/A | 17/09/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 9樓 K室 | 580 | 4xx | 1,565,000 | 2698 | 17/09/05 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 7樓 3A室 | 496 | 2xx | 2,000,000 | 4032 | 17/09/05 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 12/樓 2,3,4,5,6,7室 | N/A | N/A | 81,943,200 | N/A | 17/09/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 14樓 17室 | 567 | 3xx | 2,000,000 | 3527 | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B1室 | N/A | N/A | 1,398,000 | N/A | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵順工業中心 | 11樓 E室 | 2630 | 1xxx | 6,750,000 | 2567 | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D9室 | N/A | N/A | 1,130,000 | N/A | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D11室 | N/A | N/A | 808,000 | N/A | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D18室 | N/A | N/A | 678,000 | N/A | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D3室 | N/A | N/A | 1,270,000 | N/A | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D6室 | N/A | N/A | 1,390,000 | N/A | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D5室 | N/A | N/A | 1,390,000 | N/A | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 6樓 5室 | 362 | 2xx | 2,400,000 | 6630 | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 6樓 3室 | 362 | 2xx | 2,620,000 | 7238 | 17/09/04 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 8樓 K室 | 640 | 4xx | 2,380,000 | 3719 | 17/09/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 24樓 H室 | 858 | 6xx | 1,800,000 | 2098 | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 8樓 4室 | 1422 | 9xx | 3,448,000 | 2425 | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A3室 | N/A | N/A | 2,100,000 | N/A | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A1室 | N/A | N/A | 1,808,000 | N/A | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A2室 | N/A | N/A | 1,805,000 | N/A | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 3樓 323室 | N/A | N/A | 1,718,000 | N/A | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 3樓 301室 | N/A | N/A | 1,538,000 | N/A | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 3樓 C室 | 4156 | 3xxx | 11,600,000 | 2791 | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 26樓 16A室 | 680 | 4xx | 2,370,000 | 3485 | 17/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 12樓 11室 | 903 | 5xx | 2,600,000 | 2879 | 17/09/01 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌中心 | 1樓 B32室 | N/A | N/A | 4,000,000 | N/A | 17/09/01 | 買賣 |