
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 21樓 B室 | 793 | 6xx | 2,000,000 | 2522 | 17/07/25 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美安工業大廈 | 9樓 A室 | N/A | N/A | 7,630,000 | N/A | 17/07/25 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 14樓 D5室 | N/A | 80 | 708,000 | N/A | 17/07/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 2樓 D8室 | N/A | 8xx | 3,930,000 | N/A | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 3樓 A室 | N/A | N/A | 5,380,000 | N/A | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 業豐工業大廈 | 8樓 B3室 | 1924 | 1xxx | 6,000,000 | 3119 | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 1座 | 4樓 G室 | 2955 | 2xxx | 7,380,000 | 2497 | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 1座 | 4樓 H室 | 3154 | 2xxx | 8,000,000 | 2536 | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 同珍工業大廈 1期 A座 | G/F A室 | 37390 | N/A | 73,000,000 | 1952 | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 建興工業大廈 | 12樓 A8室 | N/A | N/A | 880,000 | N/A | 17/07/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 1樓 H室 | N/A | N/A | 3,380,000 | N/A | 17/07/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 錦濱工業大廈 | 3樓 B室 | N/A | N/A | 24,320,000 | N/A | 17/07/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 20樓 23B室 | N/A | N/A | 2,350,000 | N/A | 17/07/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 A室 | N/A | 2xxx | 9,000,000 | N/A | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 3樓 N室 | N/A | N/A | 5,380,000 | N/A | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 9樓 11室 | 357 | 2xx | 2,261,595 | 6335 | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永祥工業大廈 | 17樓 A室 | N/A | N/A | 31,040,000 | N/A | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 30樓 C室 | 2891 | 2xxx | 5,200,000 | 1799 | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 27樓 K室 | 2145 | 1xxx | 3,988,000 | 1859 | 17/07/14 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌中心 | G/F A39室 | N/A | N/A | 1,000,000 | N/A | 17/07/14 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 12樓 C1室 | N/A | N/A | 753,000 | N/A | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 鐘意恒勝中心 | 7樓 5D室 | N/A | 6xx | 2,680,000 | N/A | 17/07/13 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵祥大廈 | 1樓 H室 | N/A | N/A | 1,790,000 | N/A | 17/07/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華寶工業大廈 | 10樓 A,B室 | N/A | N/A | 21,980,000 | N/A | 17/07/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 11樓 1室 | 1818 | 1xxx | 4,350,000 | 2393 | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A22室 | N/A | N/A | 1,050,000 | N/A | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 有利工業貨倉大廈 | 11樓 B室 | N/A | N/A | 16,000,000 | N/A | 17/07/12 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 都會坊 | 9樓 5室 | 898 | 6xx | 3,330,000 | 3708 | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 9樓 21室 | 542 | 3xx | 3,064,000 | 5653 | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 7室 | 475 | 3xx | 3,210,000 | 6758 | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 21室 | 542 | 3xx | 3,034,000 | 5598 | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 1室 | 483 | 3xx | 3,040,000 | 6294 | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 12樓 C2室 | N/A | N/A | 660,000 | N/A | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 | 1樓 G室 | N/A | N/A | 27,000,000 | N/A | 17/07/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 19樓 13室 | 1422 | 9xx | 3,500,000 | 2461 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B2室 | N/A | N/A | 1,438,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A12室 | N/A | N/A | 665,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 B3室 | N/A | N/A | 1,595,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 16樓 A21室 | N/A | N/A | 1,618,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 19樓 15室 | 515 | 3xx | 3,602,425 | 6995 | 17/07/11 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 16樓 2室 | 391 | 2xx | 3,192,515 | 8165 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 16樓 22A室 | N/A | N/A | 2,468,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵發大廈 | G/F A室 | N/A | 7xx | 18,300,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 18室 | 646 | 4xx | 4,049,000 | 6268 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 5樓 6室 | 478 | 3xx | 3,180,000 | 6653 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 8室 | 475 | 3xx | 3,316,000 | 6981 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 7室 | 475 | 3xx | 3,149,000 | 6629 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 12室 | 475 | 3xx | 3,179,000 | 6693 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 1室 | 483 | 3xx | 3,052,000 | 6319 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 10室 | 475 | 3xx | 3,179,000 | 6693 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 1樓 7室 | N/A | N/A | 3,135,000 | N/A | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 11室 | 475 | 3xx | 3,306,000 | 6960 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 12樓 21室 | 542 | 3xx | 3,166,000 | 5841 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 9樓 1室 | 483 | 3xx | 3,032,000 | 6277 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 9室 | 475 | 3xx | 3,179,000 | 6693 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 10室 | 475 | 3xx | 3,204,000 | 6745 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 15室 | 475 | 3xx | 3,145,000 | 6621 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 12室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 11室 | 475 | 3xx | 3,370,000 | 7095 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 8室 | 475 | 3xx | 3,338,000 | 7027 | 17/07/11 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 9樓 A室 | 687 | 5xx | 2,430,000 | 3537 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 20樓 3室 | 346 | 2xx | 2,833,740 | 8190 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 18樓 1室 | 426 | 2xx | 3,365,400 | 7900 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 20樓 1室 | 328 | 2xx | 2,735,520 | 8340 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 15樓 8室 | 357 | 2xx | 2,328,000 | 6521 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 14樓 15室 | 786 | 5xx | 1,680,000 | 2137 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 20室 | 427 | 2xx | 2,863,000 | 6705 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 18室 | 646 | 4xx | 4,049,000 | 6268 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 7室 | 475 | 3xx | 3,165,000 | 6663 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 19室 | 456 | 2xx | 3,128,000 | 6860 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 6室 | 478 | 3xx | 3,183,000 | 6659 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 5樓 2室 | 342 | 2xx | 2,252,000 | 6585 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 2室 | 342 | 2xx | 2,296,000 | 6713 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 9樓 17室 | 476 | 3xx | 3,154,000 | 6626 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 10室 | 475 | 3xx | 3,273,000 | 6891 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 6室 | 478 | 3xx | 3,228,000 | 6753 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 7室 | 475 | 3xx | 3,140,000 | 6611 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 5室 | 522 | 3xx | 3,428,000 | 6567 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 1樓 6室 | N/A | N/A | 3,150,000 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 16室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/07/10 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 1樓 5室 | N/A | N/A | 3,380,000 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 1樓 12室 | N/A | N/A | 3,135,000 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 17樓 11,12室 | N/A | N/A | 19,910,000 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 2座 | 11樓 10室 | 1077 | 8xx | 3,000,000 | 2786 | 17/07/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 安達工業大廈 | 9樓 B室 | 5571 | 4xxx | 18,941,400 | 3400 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 11樓 8室 | 567 | 3xx | 2,060,000 | 3633 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 3樓 22室 | N/A | N/A | 1,118,000 | N/A | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 7樓 H室 | 1505 | 1xxx | 3,000,000 | 1993 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 3樓 8室 | 355 | 2xx | 2,241,825 | 6315 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 17樓 12室 | 352 | 2xx | 2,400,000 | 6818 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵匯工業大廈 | 9樓 3室 | 2436 | 1xxx | 6,800,000 | 2791 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 3室 | 436 | 2xx | 2,660,000 | 6101 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 5室 | 522 | 3xx | 3,390,000 | 6494 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 10室 | 475 | 3xx | 3,149,000 | 6629 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 12樓 12室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 18室 | 646 | 4xx | 4,009,000 | 6206 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 6室 | 478 | 3xx | 3,170,000 | 6632 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 5樓 1室 | 483 | 3xx | 3,052,000 | 6319 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 18室 | 646 | 4xx | 4,009,000 | 6206 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 12室 | 475 | 3xx | 3,209,000 | 6756 | 17/07/07 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 10室 | 475 | 3xx | 3,149,000 | 6629 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 9樓 10室 | 475 | 3xx | 3,145,000 | 6621 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 19室 | 456 | 2xx | 3,058,000 | 6706 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 5樓 5室 | 522 | 3xx | 3,418,000 | 6548 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 5樓 3室 | 436 | 2xx | 2,660,000 | 6101 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 2室 | 342 | 2xx | 2,252,000 | 6585 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 20室 | 427 | 2xx | 2,798,000 | 6553 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 8樓 F室 | 1116 | 8xx | 3,280,000 | 2939 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 A8室 | N/A | N/A | 665,000 | N/A | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 2座 | 8樓 D室 | 2955 | 2xxx | 7,730,000 | 2616 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 2座 | 7樓 12室 | 1003 | 8xx | 3,010,000 | 3001 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 14樓 7A室 | N/A | 7xx | 1,200,000 | N/A | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 15室 | 475 | 3xx | 3,210,000 | 6758 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 8室 | 475 | 3xx | 3,316,000 | 6981 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 9室 | 475 | 3xx | 3,204,000 | 6745 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 12樓 20室 | 427 | 2xx | 2,720,000 | 6370 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 11室 | 475 | 3xx | 3,380,000 | 7116 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 12樓 19室 | 456 | 2xx | 3,006,000 | 6592 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 7室 | 475 | 3xx | 3,179,000 | 6693 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 2室 | 342 | 2xx | 2,390,000 | 6988 | 17/07/06 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 8室 | 475 | 3xx | 3,370,000 | 7095 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 15室 | 475 | 3xx | 3,179,000 | 6693 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 21室 | 542 | 3xx | 3,064,000 | 5653 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 20室 | 427 | 2xx | 2,798,000 | 6553 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 12室 | 475 | 3xx | 3,149,000 | 6629 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 6樓 16室 | 475 | 3xx | 3,179,000 | 6693 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 9室 | 475 | 3xx | 3,149,000 | 6629 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 2樓 12室 | 475 | 3xx | 3,145,000 | 6621 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 1座 | 19樓 B室 | 1400 | 1xxx | 7,380,000 | 5271 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 22樓 A室 | 1400 | 1xxx | 3,980,000 | 2843 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 15樓 O4室 | 842 | 5xx | 2,820,000 | 3349 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 19樓 L室 | 799 | 6xx | 1,700,000 | 2128 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 6樓 13室 | 1422 | 9xx | 3,200,000 | 2250 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 19樓 1室 | 1818 | 1xxx | 4,000,000 | 2200 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 A19室 | N/A | N/A | 1,658,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 19樓 A3室 | N/A | N/A | 2,080,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 錦濱工業大廈 | 3樓 A室 | N/A | N/A | 19,760,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵和大廈 | 1樓 F7室 | N/A | N/A | 2,580,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美安工業大廈 | 11樓 A室 | N/A | N/A | 7,696,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 5樓 8室 | 475 | 3xx | 3,316,000 | 6981 | 17/07/05 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 1樓 10室 | N/A | N/A | 3,135,000 | N/A | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 17室 | 476 | 3xx | 3,210,000 | 6744 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 10樓 1室 | 483 | 3xx | 3,094,000 | 6406 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 12樓 11室 | 475 | 3xx | 3,271,000 | 6886 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 21樓 J室 | 990 | 7xx | 2,300,000 | 2323 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 蘇濤工商中心 | 20樓 D室 | 1148 | 8xx | 3,590,000 | 3127 | 17/07/04 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵景大廈 | G/F 1D室 | N/A | 1xx | 4,900,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金發工業大廈 1座 | 24樓 D室 | 4210 | 3xxx | 11,800,000 | 2803 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 10樓 13A室 | N/A | N/A | 2,330,000 | N/A | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 16樓 17室 | 1137 | 7xx | 3,180,000 | 2797 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 3樓 11室 | 475 | 3xx | 3,306,000 | 6960 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 12室 | 475 | 3xx | 3,204,000 | 6745 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 5樓 18室 | 646 | 4xx | 4,029,000 | 6237 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 7室 | 475 | 3xx | 3,204,000 | 6745 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 6室 | 478 | 3xx | 3,221,000 | 6738 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 4座 | 20樓 I室 | 1400 | 1xxx | 3,700,000 | 2643 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 11樓 B11室 | N/A | N/A | 1,998,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 3樓 308A室 | N/A | N/A | 688,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 1座 | 10樓 18室 | 1003 | 8xx | 570,000 | 568 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 6樓 6室 | 462 | 3xx | 2,924,460 | 6330 | 17/07/03 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 豪華工業大廈 | 14樓 A室 | N/A | N/A | 11,000,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 豪華工業大廈 | 13樓 C室 | N/A | N/A | 11,500,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 30樓 J室 | 2148 | 1xxx | 4,088,000 | 1903 | 17/07/03 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 32樓 2室 | 7213 | 4xxx | 21,500,000 | 2981 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 9樓 12室 | 475 | 3xx | 3,145,000 | 6621 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 8室 | 475 | 3xx | 3,316,000 | 6981 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 9室 | 475 | 3xx | 3,189,000 | 6714 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 1樓 3室 | N/A | N/A | 2,708,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 8樓 15室 | 475 | 3xx | 3,204,000 | 6745 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 7樓 11室 | 475 | 3xx | 3,316,000 | 6981 | 17/07/03 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵寶大廈 | G/F 4A室 | N/A | N/A | 9,000,000 | N/A | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金威工業大廈 1座 | 3樓 B室 | 2679 | 2xxx | 6,500,000 | 2426 | 17/07/03 | 買賣 |