![1](https://i0.wp.com/blog.rcphk.com/wp-content/uploads/2017/11/1.png?resize=678%2C381&ssl=1)
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 宏達工業中心 | 8樓 5室 | 2417 | 1xxx | 8,380,000 | 3467 | 17/10/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D19室 | N/A | N/A | 637,000 | N/A | 17/10/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 冠和工業大廈 | 17樓 B室 | 2207 | 1xxx | 5,080,000 | 2302 | 17/10/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 19樓 3A室 | N/A | N/A | 3,400,000 | N/A | 17/10/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 | 3樓 317室 | N/A | N/A | 1,258,000 | N/A | 17/10/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 13樓 P5室 | N/A | N/A | 1,580,000 | N/A | 17/10/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C12室 | N/A | N/A | 560,000 | N/A | 17/10/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 11樓 B室 | 1400 | 1xxx | 5,050,000 | 3607 | 17/10/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 2樓 N室 | 580 | 4xx | 1,600,000 | 2759 | 17/10/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 16樓 K室 | 853 | 6xx | 2,980,000 | 3494 | 17/10/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D3室 | N/A | N/A | 1,320,000 | N/A | 17/10/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 2樓 16室 | 567 | 3xx | 2,000,000 | 3527 | 17/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永恒工業大廈 | 15樓 7室 | 1611 | 1xxx | 4,980,000 | 3091 | 17/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 D2室 | N/A | N/A | 1,310,000 | N/A | 17/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 天際中心 | 17樓 2室 | 796 | 5xx | 3,230,000 | 4058 | 17/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 天際中心 | 26樓 3室 | 816 | 5xx | 3,880,000 | 4755 | 17/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 22樓 C室 | 1025 | 7xx | 3,380,000 | 3298 | 17/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 5樓 STORE RM 1 | N/A | N/A | 900,000 | N/A | 17/10/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D16室 | N/A | N/A | 550,000 | N/A | 17/10/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 成美工業大廈 | 6樓 A6室 | N/A | N/A | 1,690,000 | N/A | 17/10/17 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 18樓 22室 | 565 | 3xx | 2,000,000 | 3540 | 17/10/16 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 29樓 1室 | N/A | N/A | 22,388,000 | N/A | 17/10/16 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 錦華樓 | G/F D室 | N/A | N/A | 23,500,000 | N/A | 17/10/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 14樓 AB室 | 687 | 4xx | 1,920,000 | 2795 | 17/10/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 14樓 D12室 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17/10/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | IPLACE | 15樓 3室 | 436 | 2xx | 2,649,000 | 6076 | 17/10/13 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 21樓 2,4,3室 | N/A | N/A | 28,148,500 | N/A | 17/10/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 大德工業大廈 | 10樓 B室 | N/A | N/A | 23,000,000 | N/A | 17/10/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華發工業大廈 | 23樓 6室 | N/A | N/A | 9,100,000 | N/A | 17/10/12 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 27樓 3A室 | 496 | 2xx | 2,070,000 | 4173 | 17/10/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 1座 | 18樓 B室 | 1400 | 1xxx | 7,700,000 | 5500 | 17/10/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 17樓 C室 | N/A | N/A | 4,000,000 | N/A | 17/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 鐘意恒勝中心 | 7樓 5A室 | N/A | N/A | 3,000,000 | N/A | 17/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 9樓 11室 | 357 | 2xx | 2,450,000 | 6863 | 17/10/11 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 18樓 1-12室 | N/A | N/A | 150,600,000 | N/A | 17/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 5樓 S1室 | N/A | N/A | 1,750,000 | N/A | 17/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 飛亞工業中心 | 5樓 2室 | 1084 | 8xx | 3,250,000 | 2998 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 任合興工業大廈 | 12樓 3室 | 9676 | 8xxx | 22,600,000 | 2336 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | G/F 18室 | 230 | 1xx | 1,280,000 | 5565 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 1座 | 13樓 C20室 | N/A | N/A | 877,000 | N/A | 17/10/10 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 6樓 3室 | 362 | 2xx | 2,620,000 | 7238 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 達利中心 | 13樓 2室 | 7162 | 5xxx | 25,067,000 | 3500 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 3樓 E,F室 | 6437 | 4xxx | 13,100,000 | 2035 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 8樓 E室 | 1215 | 8xx | 3,580,000 | 2947 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 力豐工業大廈 | 8樓 A室 | N/A | N/A | 6,000,000 | N/A | 17/10/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 6樓 STORE 1 | N/A | N/A | 980,000 | N/A | 17/10/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 10樓 H室 | N/A | N/A | 2,900,000 | N/A | 17/10/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 星星中心 | 8樓 3室 | 362 | 2xx | 2,520,000 | 6961 | 17/10/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 2樓 G室 | 870 | 6xx | 3,718,000 | 4274 | 17/10/09 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 41樓 1B室 | N/A | N/A | 16,317,800 | N/A | 17/10/09 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵芳商業中心 | 22樓 4室 | 561 | 3xx | 3,868,000 | 6895 | 17/10/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 6樓 STORE 2 | N/A | N/A | 1,070,000 | N/A | 17/10/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 15樓 G室 | N/A | N/A | 1,950,000 | N/A | 17/10/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 11樓 B1室 | N/A | N/A | 965,000 | N/A | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 大德工業大廈 | 1樓 A3室 | N/A | N/A | 3,000,000 | N/A | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 2樓 A室 | 799 | 6xx | 1,998,000 | 2501 | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 14樓 18室 | 567 | 4xx | 2,000,000 | 3527 | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 16樓 17室 | 567 | 4xx | 1,848,000 | 3259 | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 8樓 E室 | 687 | 4xx | 1,810,000 | 2635 | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 9樓 D室 | 687 | 4xx | 1,950,000 | 2838 | 17/10/04 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 7樓 20室 | 713 | 4xx | 2,638,100 | 3700 | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 7樓 14室 | 1422 | 9xx | 3,430,000 | 2412 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 7樓 12室 | 1422 | 9xx | 3,480,000 | 2447 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 8樓 4室 | 1422 | 9xx | 3,448,000 | 2425 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華福工業大廈 | 7樓 B室 | 1067 | 8xx | 3,000,000 | 2812 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 任合興工業大廈 | 5樓 3室 | 9676 | 8xxx | 23,580,000 | 2437 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 23樓 P2室 | N/A | N/A | 1,350,000 | N/A | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 11樓 AA室 | N/A | N/A | 2,000,000 | N/A | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華業工業大廈 A座 | 15樓 L室 | 1432 | 1xxx | 3,910,000 | 2730 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 9樓 22B室 | N/A | N/A | 2,500,000 | N/A | 17/10/03 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌中心 | 1樓 B32室 | N/A | N/A | 4,000,000 | N/A | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 23/樓 F,G,H,J室 | N/A | N/A | 31,000,000 | N/A | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 8樓 K室 | 640 | 4xx | 2,380,000 | 3719 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬勝工業大廈 | 11樓 1室 | 2230 | 1xxx | 4,850,000 | 2175 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 2期 | 10樓 H3室 | N/A | N/A | 1,110,000 | N/A | 17/10/03 | 買賣 |