分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 8樓 A室 | 1975 | 1xxx | 7,950,000 | 4025 | 16/09/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 9樓 1室 | 1672 | 1xxx | 3,000,000 | 1794 | 16/09/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 9樓 G室 | N/A | N/A | 11,100,000 | N/A | 16/09/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 9樓 H室 | N/A | N/A | 11,450,000 | N/A | 16/09/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 23樓 F室 | 687 | 4xx | 1,500,000 | 2183 | 16/09/20 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌廣場KWAI FONG MALL | 3樓 5室 | 137 | N/A | 2,700,000 | 19708 | 16/09/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 26樓 A室 | 2223 | 1xxx | 6,840,000 | 3077 | 16/09/19 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌中心 | 1樓 B15室 | N/A | N/A | 2,520,000 | N/A | 16/09/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 9樓 9B室 | 740 | 4xx | 1,980,000 | 2676 | 16/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 12樓 M室 | 1719 | 1xxx | 1,300,000 | 756 | 16/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 17樓 E室 | 664 | 4xx | 2,000,000 | 3012 | 16/09/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 香港毛紡工業大廈 | 4樓 1,2,3,4,5室 | 23542 | 18xxx | 63,793,400 | 2710 | 16/09/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華星工業大廈 | 12樓 1室 | 3996 | 3xxx | 7,880,000 | 1972 | 16/09/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 9樓 17室 | 1137 | 7xx | 3,020,000 | 2656 | 16/09/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 16樓 19A室 | 725 | 4xx | 1,838,000 | 2535 | 16/09/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 14樓 8室 | 610 | 4xx | 1,440,000 | 2361 | 16/09/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 1座 | 15樓 C室 | 1400 | 1xxx | 3,950,000 | 2821 | 16/09/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金威工業大廈 2座 | 21樓 E,F室 | 6549 | 5xxx | 8,000,000 | 1222 | 16/09/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 13樓 P1室 | 1505 | 1xxx | 970,000 | 645 | 16/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 13樓 1室 | 335 | 2xx | 680,000 | 2030 | 16/09/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 冠和工業大廈 | 11樓 B室 | 2207 | 1xxx | 6,050,000 | 2741 | 16/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 6樓 C室 | 1380 | 9xx | 5,700,000 | 4130 | 16/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬勝工業大廈 | 11樓 3室 | 1596 | 1xxx | 2,728,500 | 1710 | 16/09/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 15樓 M室 | 687 | 4xx | 1,630,000 | 2373 | 16/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 A座 | 8樓 5室 | 583 | 4xx | 1,515,000 | 2599 | 16/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 21樓 H室 | N/A | 9xx | 6,030,000 | N/A | 16/09/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 宏貿中心 | 9樓 5室 | 1076 | 7xx | 2,730,000 | 2537 | 16/09/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 18樓 25室 | 1591 | 1xxx | 4,000,000 | 2514 | 16/09/06 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 13樓 21,22室 | 1120 | 6xx | 3,750,000 | 3348 | 16/09/06 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 7樓 21室 | 555 | 3xx | 1,750,000 | 3153 | 16/09/06 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌廣場 | 3樓 3079室 | 153 | N/A | 1,500,000 | 9804 | 16/09/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 J室 | N/A | N/A | 6,788,950 | N/A | 16/09/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 9樓 10B室 | 733 | 4xx | 1,950,000 | 2660 | 16/09/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 成美工業大廈 | 6樓 A11室 | N/A | 2xx | 1,188,000 | N/A | 16/09/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 鐘意恒勝中心 | 9樓 1C室 | N/A | N/A | 2,580,000 | N/A | 16/09/02 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌廣場 | 3樓 3079室 | 153 | N/A | 1,500,000 | 9804 | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 4樓 9室 | 567 | 3xx | 1,800,000 | 3175 | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 10樓 H室 | N/A | 8xx | 2,050,000 | N/A | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 H室 | N/A | N/A | 4,069,450 | N/A | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 23樓 P1室 | 1505 | 1xxx | 970,000 | 645 | 16/09/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 永恒工業大廈 | 4樓 3室 | 1301 | 9xx | 3,647,000 | 2803 | 16/09/02 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 都會坊 | 19樓 10室 | 731 | 5xx | 3,000,000 | 4104 | 16/09/02 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 都會坊 | 19樓 11室 | 746 | 5xx | N/A | N/A | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 成美工業大廈 | 6樓 A2室 | N/A | 3xx | 1,280,000 | N/A | 16/09/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 G室 | N/A | N/A | 4,069,450 | N/A | 16/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 11樓 E11室 | N/A | N/A | 1,035,000 | N/A | 16/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 恆亞中心 | 7樓 4室 | 1138 | 9xx | 3,300,000 | 2900 | 16/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 22樓 18室 | 830 | 5xx | 2,130,000 | 2566 | 16/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 9樓 3B室 | N/A | N/A | 2,750,000 | N/A | 16/09/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 天際中心 | 25樓 8室 | 783 | 5xx | 3,755,380 | 4796 | 16/09/01 | 買賣 |