
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 14樓 17室 | 567 | 4xx | 1,780,000 | 3139 | 16/06/30 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華福工業大廈 | 8樓 B,C室 | 2242 | 1xxx | 6,350,000 | 2832 | 16/06/30 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 G室 | N/A | N/A | 4,069,450 | N/A | 16/06/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 C室 | N/A | N/A | 5,441,450 | N/A | 16/06/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 J室 | N/A | N/A | 6,788,950 | N/A | 16/06/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 E室 | N/A | N/A | 4,397,750 | N/A | 16/06/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 A室 | N/A | N/A | 10,645,250 | N/A | 16/06/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 1樓 H室 | N/A | N/A | 4,069,450 | N/A | 16/06/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 10樓 HA室 | N/A | N/A | 1,520,000 | N/A | 16/06/24 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 16樓 15室 | 561 | 3xx | 1,880,000 | 3351 | 16/06/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 建興工業大廈 | 7樓 B室 | N/A | 2xxx | 5,300,000 | N/A | 16/06/22 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 飛亞工業中心 | 10樓 13室 | 1084 | 8xx | 1,465,000 | 1351 | 16/06/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 1樓 1室 | N/A | N/A | 7,939,800 | N/A | 16/06/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 10樓 6室 | 1422 | 9xx | 2,880,000 | 2025 | 16/06/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 2座 | 20樓 C室 | 2853 | 2xxx | 4,800,000 | 1682 | 16/06/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴豐工業大廈 | 13樓 A室 | 4056 | 3xxx | 10,600,000 | 2613 | 16/06/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 27室 | N/A | N/A | 1,598,000 | N/A | 16/06/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 6室 | N/A | N/A | 1,838,000 | N/A | 16/06/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 同珍工業大廈 1期 A座 | 6樓 E1室 | 2260 | 1xxx | 3,800,000 | 1681 | 16/06/17 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵涌廣場時尚坊 | 3樓 56室 | 147 | 59 | 3,000,000 | 20408 | 16/06/16 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 葵涌 | 葵涌廣場時尚坊 | 3樓 55室 | 147 | 59 | 3,000,000 | 20408 | 16/06/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 14樓 17室 | 567 | 4xx | 1,780,000 | 3139 | 16/06/16 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 力豐工業大廈 | 4樓 G室 | N/A | N/A | 5,800,000 | N/A | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 5樓 K室 | 793 | 6xx | 1,280,000 | 1614 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 20樓 9室 | 567 | 3xx | 1,900,000 | 3351 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 11樓 H室 | 1505 | 1xxx | 3,128,000 | 2078 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 12樓 23A室 | N/A | 5xx | 2,000,000 | N/A | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 23樓 R室 | 1025 | 7xx | 2,928,000 | 2857 | 16/06/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵興工業大廈 | 6樓 A室 | N/A | 4xxx | 7,720,000 | N/A | 16/06/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美和工業大廈 | 10樓 28室 | N/A | N/A | 1,716,000 | N/A | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 建興工業大廈 | 3樓 C室 | N/A | N/A | 2,900,000 | N/A | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 12樓 E室 | 998 | 7xx | 2,375,000 | 2380 | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 32樓 H,M室 | 4215 | 2xxx | 9,880,000 | 2344 | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 4座 | 10樓 J室 | N/A | N/A | 2,900,000 | N/A | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 5樓 A室 | 1215 | 8xx | 2,826,000 | 2326 | 16/06/13 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 瑞景大廈 | G/F 39室 | N/A | N/A | 1,080,000 | N/A | 16/06/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永健工業大廈 | 23樓 H室 | 858 | 6xx | 1,400,000 | 1632 | 16/06/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 8樓 8室 | 567 | 3xx | 1,718,000 | 3030 | 16/06/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 13樓 6室 | 1422 | 9xx | 2,750,000 | 1934 | 16/06/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 B座 | 12樓 10室 | 807 | 6xx | 2,400,000 | 2974 | 16/06/10 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 2座 | 13樓 12室 | 1003 | 8xx | 2,106,300 | 2100 | 16/06/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 2座 | 13樓 13室 | 1394 | 1xxx | 2,927,400 | 2100 | 16/06/10 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 13樓 3A室 | 496 | 2xx | 1,600,000 | 3226 | 16/06/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 12樓 8室 | 567 | 3xx | 1,725,000 | 3042 | 16/06/08 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 13樓 6室 | 583 | 3xx | 2,000,000 | 3431 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 4座 | 7樓 J室 | 1155 | 8xx | 2,700,000 | 2338 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 6樓 D室 | 1461 | 9xx | 5,450,000 | 3730 | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 貴盛工業大廈 1期 | 7樓 C室 | N/A | N/A | 7,200,000 | N/A | 16/06/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華業工業大廈 B座 | 9樓 A11室 | N/A | N/A | 1,138,000 | N/A | 16/06/07 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 20樓 22室 | 565 | 3xx | 1,950,000 | 3451 | 16/06/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 2樓 15室 | 567 | 3xx | 1,960,000 | 3457 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 13樓 L室 | 687 | 4xx | 1,632,000 | 2376 | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 12樓 23B室 | N/A | N/A | 2,000,000 | N/A | 16/06/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 蘇濤工商中心 | 21樓 C室 | 1124 | 7xx | 3,090,000 | 2749 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華星工業大廈 | 3樓 F OF 1 | N/A | N/A | 1,480,000 | N/A | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 10樓 L室 | 487 | 3xx | 1,438,000 | 2953 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 21樓 O室 | 687 | 4xx | 1,570,000 | 2285 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 19樓 N室 | 687 | 4xx | 1,600,000 | 2329 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 冠和工業大廈 | 10樓 B室 | 2207 | 1xxx | 4,650,000 | 2107 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵德工業中心 2座 | 10樓 E室 | 2896 | 2xxx | 6,900,000 | 2383 | 16/06/03 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 6樓 N室 | 870 | 6xx | 2,590,000 | 2977 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 30樓 A室 | 3561 | 2xxx | 7,200,000 | 2022 | 16/06/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 8樓 9室 | 567 | 3xx | 1,818,000 | 3206 | 16/06/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 11樓 E,F室 | N/A | N/A | 970,000 | N/A | 16/06/02 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 瑞景大廈 | G/F 9室 | N/A | N/A | 13,000,000 | N/A | 16/06/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 18樓 8室 | 567 | 3xx | 1,600,000 | 2822 | 16/06/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 2樓 6室 | 1422 | 9xx | 3,180,000 | 2236 | 16/06/01 | 買賣 |