分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 樂聲工業中心 | 18樓 A室 | 7862 | 6xxx | 32,234,200 | 4100 | 16/11/28 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 2座 | 21樓 C室 | 2853 | 2xxx | 5,160,000 | 1809 | 16/11/25 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵富大廈 | 3樓 G室 | N/A | N/A | 1,800,000 | N/A | 16/11/24 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 冠和工業大廈 | 11樓 B室 | 2207 | 1xxx | 6,050,000 | 2741 | 16/11/23 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 29樓 12,13室 | 1846 | 1xxx | 5,500,000 | 2979 | 16/11/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 3樓 J室 | 555 | 4xx | 1,800,000 | 3243 | 16/11/23 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 20樓 15室 | 1422 | 9xx | 3,280,000 | 2307 | 16/11/22 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 18樓 23B室 | N/A | N/A | 2,280,000 | N/A | 16/11/22 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 D座 | 8樓 813室 | N/A | N/A | 730,000 | N/A | 16/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 13樓 10室 | 647 | 5xx | 1,648,000 | 2547 | 16/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 1座 | 11樓 16室 | 1118 | 9xx | 3,018,600 | 2700 | 16/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 26樓 2A室 | N/A | N/A | 3,150,000 | N/A | 16/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 1座 | 24樓 C室 | 1400 | 1xxx | 3,968,000 | 2834 | 16/11/21 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 8樓 H室 | 555 | 4xx | 1,852,000 | 3337 | 16/11/21 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵芳商業中心 | 10樓 1室 | 702 | 4xx | 3,600,000 | 5128 | 16/11/18 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵芳商業中心 | 22樓 1室 | 702 | 4xx | 5,360,000 | 7635 | 16/11/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 19樓 6室 | 1422 | 9xx | 2,900,000 | 2039 | 16/11/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 生興工業大廈 | 11樓 B室 | N/A | N/A | 6,000,000 | N/A | 16/11/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 2座 | 8樓 F室 | 3368 | 2xxx | 6,000,000 | 1781 | 16/11/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵匯工業大廈 | 5樓 3室 | 2436 | 1xxx | 5,800,000 | 2381 | 16/11/18 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 6樓 H室 | 555 | 4xx | 1,998,000 | 3600 | 16/11/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 3樓 J室 | 555 | 4xx | 1,480,000 | 2667 | 16/11/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 香港毛紡工業大廈 | 22樓 5室 | 3622 | 2xxx | 10,780,000 | 2976 | 16/11/15 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 D座 | 8樓 819室 | N/A | N/A | 1,050,000 | N/A | 16/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 宏達工業中心 | 10樓 2室 | 2390 | 1xxx | 7,600,000 | 3180 | 16/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 1樓 7室 | 610 | 4xx | 1,450,000 | 2377 | 16/11/14 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 29樓 10室 | 555 | 3xx | 2,170,000 | 3910 | 16/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 9樓 A室 | 1400 | 1xxx | 3,840,000 | 2743 | 16/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 9樓 B室 | 1400 | 1xxx | 3,840,000 | 2743 | 16/11/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 飛亞工業中心 | 12樓 12室 | 1084 | 8xx | 2,700,000 | 2491 | 16/11/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 19樓 E室 | 1248 | 8xx | 2,050,000 | 1643 | 16/11/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 23樓 10A室 | 722 | 4xx | 1,800,000 | 2493 | 16/11/11 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 16樓 18室 | 1230 | 7xx | 4,200,000 | 3415 | 16/11/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金豐工業大廈 | 5樓 G室 | 640 | 4xx | 2,120,000 | 3313 | 16/11/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 10樓 23,23A室 | 1433 | 9xx | 3,830,000 | 2673 | 16/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 6樓 E室 | N/A | N/A | 8,200,000 | N/A | 16/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 14樓 2室 | 641 | 5xx | 1,600,000 | 2496 | 16/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 14樓 3室 | 544 | 4xx | 1,400,000 | 2574 | 16/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 19樓 G室 | 1562 | 1xxx | 4,260,000 | 2727 | 16/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 B座 | 4樓 14室 | 1198 | 9xx | 2,900,000 | 2421 | 16/11/10 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 美達中心 | 15樓 1-5,6B室 | N/A | N/A | 36,711,000 | N/A | 16/11/10 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 昌偉大廈 | G/F 27室 | N/A | N/A | 7,700,000 | N/A | 16/11/10 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 4樓 8室 | 567 | N/A | 1,750,000 | 3086 | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 2樓 4室 | 1422 | 9xx | 3,020,000 | 2124 | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華發工業大廈 | 18樓 5室 | N/A | N/A | 3,070,000 | N/A | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華發工業大廈 | 18樓 4室 | N/A | N/A | 4,000,000 | N/A | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 B座 | 5樓 6室 | 440 | 3xx | 1,308,000 | 2973 | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 11樓 N室 | 870 | 6xx | 2,550,000 | 2931 | 16/11/09 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 14樓 4室 | 842 | 6xx | 2,480,000 | 2945 | 16/11/08 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵英樓 | 1樓 | N/A | N/A | 27,000,000 | N/A | 16/11/08 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵英樓 | G/F G5室 | N/A | N/A | 6,000,000 | N/A | 16/11/08 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵英樓 | 3樓 | N/A | N/A | 20,000,000 | N/A | 16/11/08 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 葵英樓 | 2樓 | N/A | N/A | 20,000,000 | N/A | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 19樓 F室 | 1337 | 8xx | 2,200,000 | 1645 | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 14樓 12室 | 544 | 4xx | 800,000 | 1471 | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬利工業大廈 | 13樓 13室 | 641 | 5xx | 1,800,000 | 2808 | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美安工業大廈 | 15樓 B室 | N/A | N/A | 5,400,000 | N/A | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 20樓 18室 | 830 | 5xx | 2,290,000 | 2759 | 16/11/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 5樓 G室 | 1116 | 8xx | 2,800,000 | 2509 | 16/11/08 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 九龍貿易中心 B座 | 21樓 1-3,5-13,15-18室 | 26166 | 17xxx | 283,728,360 | 10843 | 16/11/07 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
寫 | 葵涌 | 九龍貿易中心 B座 | 19樓 1-3,5-13,15-18室 | 26166 | 17xxx | 283,728,360 | 10843 | 16/11/07 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 九龍貿易中心 B座 | 20樓 1-3,5-13,15-18室 | 26166 | 17xxx | 283,728,360 | 10843 | 16/11/07 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 九龍貿易中心 B座 | 22樓 1-3,5-13,15-18室 | 26166 | 17xxx | 283,728,360 | 10843 | 16/11/07 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 九龍貿易中心 B座 | 18樓 1-3,5-13,15-18室 | 25218 | 16xxx | 273,867,480 | 10860 | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華榮工業大廈 | 1樓 C室 | 3349 | 2xxx | 7,032,900 | 2100 | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美安工業大廈 | 16樓 E室 | N/A | N/A | 3,850,000 | N/A | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 9樓 I室 | 1155 | 8xx | 3,000,000 | 2597 | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 4座 | 22樓 I室 | 1400 | 1xxx | 3,850,000 | 2750 | 16/11/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 26樓 2A室 | N/A | N/A | 3,150,000 | N/A | 16/11/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美聯工業大廈 | 13樓 G室 | 1562 | 1xxx | 5,300,000 | 3393 | 16/11/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 業豐工業大廈 | G/F 2C室 | N/A | N/A | 4,000,000 | N/A | 16/11/04 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵發大廈 | 1樓 J室 | N/A | N/A | 2,100,000 | N/A | 16/11/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華發工業大廈 | 22樓 11室 | N/A | N/A | 2,830,000 | N/A | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永業工廠大廈 | 11樓 A室 | 1636 | 1xxx | 3,280,000 | 2005 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 20樓 F室 | 1739 | 1xxx | 4,956,150 | 2850 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金基工業大廈 | 20樓 G室 | 1427 | 1xxx | 4,066,950 | 2850 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華業工業大廈 B座 | 11樓 F室 | 1239 | 9xx | 3,380,000 | 2728 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 5樓 A室 | 1400 | 1xxx | 3,980,000 | 2843 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 瑞森工業大廈 | 13樓 B室 | 1116 | 8xx | 3,160,000 | 2832 | 16/11/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 宏達工業中心 | 12樓 10室 | 4299 | 3xxx | 11,999,999 | 2791 | 16/11/02 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 13樓 E室 | N/A | N/A | 8,350,000 | N/A | 16/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 22樓 D室 | 687 | 4xx | 1,690,000 | 2460 | 16/11/02 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 10樓 1室 | 558 | 3xx | 1,880,000 | 3369 | 16/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 1座 | 15樓 C室 | 1400 | 1xxx | 3,950,000 | 2821 | 16/11/02 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 南華工業大廈 | 3樓 1室 | 1018 | 7xx | 2,788,000 | 2739 | 16/11/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 2樓 K室 | 580 | 4xx | 1,430,000 | 2466 | 16/11/01 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 達利中心 | 14樓 8室 | 5076 | 3xxx | 14,380,000 | 2833 | 16/11/01 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 新都會廣場 2座 | 22樓 4室 | N/A | N/A | 6,920,000 | N/A | 16/11/01 | 買賣 |