分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 D座 | 8樓 813室 | N/A | N/A | 730,000 | N/A | 16/10/20 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 22樓 20室 | 628 | 3xx | 2,123,000 | 3381 | 16/10/20 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 A座 | 6樓 8室 | 567 | 3xx | 1,730,000 | 3051 | 16/10/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華豐工業中心 2座 | 10樓 G室 | N/A | N/A | 3,700,000 | N/A | 16/10/19 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 2座 | 3樓 E室 | 4014 | 2xxx | 8,800,000 | 2192 | 16/10/19 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 7樓 21室 | 555 | 3xx | 1,750,000 | 3153 | 16/10/19 | 買賣 |
貿 | 葵涌 | 亞洲貿易中心 | 13樓 16,17室 | 1599 | 9xx | 4,600,000 | 2877 | 16/10/19 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 寶星中心 | 1樓 75,76室 | 478 | N/A | 12,800,000 | 26778 | 16/10/18 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 寶星中心 | 1樓 75,76室 | 478 | N/A | 12,800,000 | 26778 | 16/10/18 | 買賣 |
舖 | 葵涌 | 寶星中心 | 1樓 77室 | 154 | N/A | 3,700,000 | 24026 | 16/10/18 | 買賣 |
寫 | 葵涌 | 葵和大廈 | 1樓 F8室 | N/A | N/A | 2,800,000 | N/A | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金發工業大廈 2座 | 3樓 F室 | 4114 | 3xxx | 12,180,000 | 2961 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 9樓 3B室 | N/A | N/A | 2,750,000 | N/A | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 20樓 20A室 | N/A | N/A | 2,670,000 | N/A | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬勝工業大廈 | 11樓 3室 | 1596 | 1xxx | 2,728,500 | 1710 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 D座 | 8樓 822室 | N/A | N/A | 590,000 | N/A | 16/10/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 永康工業大廈 | 16樓 G室 | 870 | 6xx | 2,760,000 | 3172 | 16/10/17 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 美華工業大廈 | 7樓 C室 | N/A | N/A | 11,000,000 | N/A | 16/10/14 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 城市工業中心 | 13樓 E室 | N/A | N/A | 8,350,000 | N/A | 16/10/13 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 19樓 6室 | 1422 | 9xx | 2,900,000 | 2039 | 16/10/12 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 永恒工業大廈 | 4樓 12室 | 1611 | 1xxx | 4,090,000 | 2539 | 16/10/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 B座 | 16樓 1室 | 695 | 5xx | 1,780,000 | 2561 | 16/10/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金發工業大廈 1座 | 7樓 A室 | 4093 | 3xxx | 9,300,000 | 2272 | 16/10/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 葵匯工業大廈 | 7樓 3室 | 2436 | 1xxx | 6,400,000 | 2627 | 16/10/12 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 香港毛紡工業大廈 | 15樓 4室 | 5092 | 4xxx | 15,000,000 | 2946 | 16/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 1座 | 22樓 L室 | 687 | 4xx | 1,580,000 | 2300 | 16/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 恆亞中心 | 8樓 14,15,16,17室 | 5622 | 4xxx | 14,700,000 | 2615 | 16/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 7樓 10A室 | 722 | 4xx | 2,060,000 | 2853 | 16/10/11 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 海暉中心 | 10樓 6室 | 1300 | 9xx | 3,690,000 | 2838 | 16/10/08 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金富工業大廈 D座 | 8樓 806室 | N/A | N/A | 1,275,000 | N/A | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金運工業大廈 2座 | 15樓 M室 | 687 | 4xx | 1,630,000 | 2373 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 1座 | 6樓 16室 | 1118 | 9xx | 2,500,000 | 2236 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金發工業大廈 1座 | 11樓 B室 | 4210 | 3xxx | 9,262,000 | 2200 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金發工業大廈 1座 | 11樓 A室 | 4093 | 3xxx | 9,004,600 | 2200 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 13樓 21室 | 1147 | 7xx | 1,489,000 | 1298 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華基工業大廈 1座 | 30樓 B室 | 2414 | N/A | 4,680,000 | 1939 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬美達工業大廈 | 6樓 B室 | 3921 | 2xxx | 7,850,000 | 2002 | 16/10/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 萬美達工業大廈 | 6樓 A室 | 3921 | 2xxx | 7,850,000 | 2002 | 16/10/06 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 保盈工業大廈 | 1樓 A室 | 3893 | N/A | 7,524,000 | 1933 | 16/10/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 建興工業大廈 | 4樓 B室 | N/A | N/A | 8,350,000 | N/A | 16/10/05 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 3座 | 20樓 A室 | 1400 | 1xxx | 3,900,000 | 2786 | 16/10/05 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 盈業大廈 | 14樓 4室 | 842 | 6xx | 2,480,000 | 2945 | 16/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 華達工業中心 B座 | 4樓 9室 | 567 | 3xx | 1,800,000 | 3175 | 16/10/04 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 10樓 A室 | N/A | N/A | 6,400,000 | N/A | 16/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 麗晶中心 B座 | 3樓 1室 | 1432 | 9xx | 4,760,000 | 3324 | 16/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 高威工業中心 A座 | 5樓 15室 | 440 | 3xx | 1,260,000 | 2864 | 16/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金德工業大廈 1座 | 2樓 25室 | 1434 | 1xxx | 3,680,000 | 2566 | 16/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 和豐工業中心 | 21樓 4室 | 2743 | 1xxx | 7,000,000 | 2552 | 16/10/03 | 買賣 |
工 | 葵涌 | 金龍工業中心 2座 | 6樓 C室 | N/A | N/A | 3,600,000 | N/A | 16/10/03 | 買賣 |