每月成交紀錄-荃灣(2018年4月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

大廈 層數   單位 呎數(G) 成交價 呎價(G)  
華力工業中心 04 N   1440 ft2 $ 4.350M $ 3021 24/04/2018
ONE MIDTOWN 06     6   $ 6.380M   20/04/2018
宏龍工業大廈 24 4   1279 ft2 $ 3.810M $ 2979 20/04/2018
宏龍工業大廈 19 5   2206 ft2 $ 6.370M $ 2888 20/04/2018
有線電視大樓 39 12 2681 ft2 $ 18.231M $ 6800 20/04/2018
嘉力工業中心B座 16 4   1066 ft2 $ 4.620M $ 4334 17/04/2018
興盛工業大廈 09 H   931 ft2 $ 3.300M $ 3545 17/04/2018
滙力工業中心 18 31 1101 ft2 $ 4.600M $ 4178 17/04/2018
TML廣場 33 B2   $ 8.000M   13/04/2018
連豐中心 05 29   $ 1.230M   13/04/2018
連豐中心 05 28   $ 1.350M   13/04/2018
嘉力工業中心A座 04 20 852 ft2 $ 3.800M $ 4460 11/04/2018
科技中心 21 5   1003 ft2 $ 9.870M $ 9840 11/04/2018
有線電視大樓 25 6A 2027 ft2 $ 8.300M $ 4095 11/04/2018
龍力工業大廈 05 3   1062 ft2 $ 3.650M $ 3437 10/04/2018
荃灣工業中心 23 6   2968 ft2 $ 8.750M $ 2948 10/04/2018
華力工業中心 13 B   1191 ft2 $ 4.380M $ 3678 10/04/2018
滙力工業中心 13 3   1121 ft2 $ 4.260M $ 3800 10/04/2018
荃運工業中心(第02期) 22       2321 ft2 $ 5.800M $ 2499 09/04/2018
ONE MIDTOWN 31         $ 8.130M   09/04/2018
ONE MIDTOWN 31     7   $ 7.080M   09/04/2018
ONE MIDTOWN 31     6   $ 6.980M   09/04/2018
ONE MIDTOWN 31     5   $ 7.020M   09/04/2018
ONE MIDTOWN 31     3   $ 7.070M   09/04/2018
ONE MIDTOWN 31     2   $ 6.400M   09/04/2018
荃灣工業中心 06 3   2542 ft2 $ 7.600M $ 2990 06/04/2018
時貿中心 21 6   693 ft2 $ 4.080M $ 5887 06/04/2018
德豐工業中心(第02座) 12 6   711 ft2 $ 2.560M $ 3601 04/04/2018
有線電視大樓 39 6     $ 11.500M   04/04/2018
達貿中心 17 6   634 ft2 $ 2.780M $ 4385 03/04/2018

 

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd