分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 3樓 1室 | 1640 | 1xxx | 4,000,000 | 2439 | 17/11/24 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 昌泰工業大廈 | 12樓 B1B室 | N/A | N/A | 645,000 | N/A | 17/11/24 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 3樓 7室 | 1246 | 8xx | 5,200,000 | 4173 | 17/11/23 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 大成工業大廈 | 19樓 | N/A | N/A | 56,000,000 | N/A | 17/11/22 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 19樓 7室 | 665 | 5xx | 2,430,000 | 3654 | 17/11/21 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 1期 | 13樓 A室 | 1554 | 9xx | 4,200,000 | 2703 | 17/11/21 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 16樓 2室 | 654 | 4xx | 3,650,000 | 5581 | 17/11/20 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 泰華大廈 | 1樓 E室 | N/A | N/A | 3,880,000 | N/A | 17/11/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 13樓 17室 | 606 | 4xx | 2,438,000 | 4023 | 17/11/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順力工業大廈 | 12樓 6室 | 1189 | 8xx | 3,838,000 | 3228 | 17/11/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 10樓 18室 | 836 | 6xx | 3,300,000 | 3947 | 17/11/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 1期 | 10樓 J室 | 1223 | 7xx | 3,088,000 | 2525 | 17/11/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 3樓 19室 | 836 | 6xx | 3,866,500 | 4625 | 17/11/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 35樓 B3室 | 1454 | 9xx | 9,100,000 | 6259 | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 13樓 18室 | 656 | 4xx | 2,720,000 | 4146 | 17/11/16 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 3樓 18室 | 836 | 6xx | 3,866,500 | 4625 | 17/11/16 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 海濱花園商場平台 D | 2樓 NURSERY SCHOOL | 6765 | 5xxx | 3,943,651 | 583 | 17/11/15 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 海濱花園商場平台 C | P/F KINDERGARTEN | 7151 | 6xxx | 4,124,303 | 577 | 17/11/15 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 海濱花園商場平台 B | L2/F 105,106,107,120A室 | 4430 | 3xxx | 3,387,551 | 765 | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 17樓 7室 | 657 | 4xx | 2,750,000 | 4186 | 17/11/15 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 華力工業中心 | 7樓 I室 | 1440 | 1xxx | 4,230,000 | 2938 | 17/11/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 25樓 8室 | N/A | N/A | 6,800,000 | N/A | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 江南工業大廈 B座 | 19樓 8室 | 3001 | 2xxx | 9,003,000 | 3000 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 江南工業大廈 B座 | 19樓 1,2室 | 5428 | 4xxx | 16,284,000 | 3000 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 江南工業大廈 B座 | 19樓 6,7室 | 5232 | 4xxx | 15,696,000 | 3000 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 江南工業大廈 B座 | 13樓 | 26679 | 23xxx | 90,000,000 | 3373 | 17/11/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 25樓 2室 | 654 | 4xx | 3,600,000 | 5505 | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 2樓 16室 | 852 | 6xx | 4,500,000 | 5282 | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 15樓 7室 | 993 | 6xx | 3,170,000 | 3192 | 17/11/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 25樓 7室 | 2539 | 2xxx | 5,000,000 | 1969 | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 14樓 10室 | 526 | 3xx | 2,150,000 | 4087 | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 16樓 9室 | 720 | 5xx | 1,200,000 | 1667 | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順力工業大廈 | 25樓 9室 | 757 | N/A | 2,500,000 | 3303 | 17/11/10 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 榮發樓荃立坊 | 1/樓 F19,F20室 | N/A | N/A | 810,000 | N/A | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 3樓 12室 | 1340 | 9xx | 4,250,000 | 3172 | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 1期 | G/F A室 | 3953 | 2xxx | 19,980,000 | 5054 | 17/11/10 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 18樓 5室 | N/A | N/A | 6,500,000 | N/A | 17/11/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 9樓 1室 | 1088 | 7xx | 3,200,000 | 2941 | 17/11/09 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 蘊崇大廈 | G/F C,E室 | N/A | N/A | 30,600,000 | N/A | 17/11/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 43樓 17室 | N/A | N/A | 4,700,000 | N/A | 17/11/08 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 13樓 7室 | 993 | 6xx | 3,000,000 | 3021 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 22樓 6室 | 993 | 6xx | 3,290,000 | 3313 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 7樓 2室 | 765 | 5xx | 1,900,000 | 2484 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 9樓 24室 | 809 | 5xx | 2,308,000 | 2853 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 5樓 1室 | 906 | 7xx | 3,213,850 | 3547 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃灣工業中心 | 15樓 9,11,12,13,14,15,16室 | N/A | N/A | 68,000,000 | N/A | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 B座 | 2樓 1室 | 993 | 7xx | 4,100,000 | 4129 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 連豐中心 | 3樓 3室 | N/A | 1xxx | 5,000,000 | N/A | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 18樓 3室 | 805 | 5xx | 2,330,000 | 2894 | 17/11/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華俊工業中心 | 21樓 6室 | 1373 | 1xxx | 4,430,000 | 3227 | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 6樓 7室 | 1246 | 8xx | 4,150,000 | 3331 | 17/11/07 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃豐中心 | G/F 61室 | 226 | 1xx | 5,300,000 | 23451 | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 4樓 2室 | 620 | 4xx | 2,100,000 | 3387 | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 1期 | 1樓 E室 | 2078 | 1xxx | 5,100,000 | 2454 | 17/11/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 22樓 5室 | 993 | 6xx | 3,290,000 | 3313 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德士古道工業中心 B座 | 8樓 2室 | 2149 | 1xxx | 6,000,000 | 2792 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 荃運工業中心 2期 | 6樓 G室 | 2321 | 1xxx | 5,970,000 | 2572 | 17/11/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 12樓 13室 | 851 | 6xx | 3,440,000 | 4042 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 10樓 15室 | N/A | N/A | 4,400,000 | N/A | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 昌興盛中心 | 16樓 F室 | 625 | 3xx | 2,560,000 | 4096 | 17/11/03 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 5樓 8室 | 1088 | 7xx | 3,000,000 | 2757 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 19樓 13室 | 924 | 7xx | 3,500,000 | 3788 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 江南工業大廈 B座 | 16樓 1室 | 2049 | 1xxx | 5,800,000 | 2831 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 14樓 9室 | 967 | 6xx | 2,525,000 | 2611 | 17/11/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | DAN6 | 9樓 E室 | 490 | 3xx | 2,300,000 | 4694 | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TCL工業中心 | 4樓 | N/A | N/A | 44,000,000 | N/A | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 興盛工業大廈 | 21樓 Q室 | 1292 | 1xxx | N/A | N/A | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 昌興盛中心 | 21樓 E室 | 657 | 4xx | 2,400,000 | 3653 | 17/11/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | 13樓 2室 | 2908 | 2xxx | 5,300,000 | 1823 | 17/11/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 裕豐工業大廈 | 14樓 12室 | 1890 | 1xxx | 5,120,000 | 2709 | 17/11/01 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 6樓 3室 | 357 | 2xx | 3,000,000 | 8403 | 17/11/01 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 1樓 A93室 | N/A | N/A | 9,800,000 | N/A | 17/11/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 14樓 3室 | 805 | 5xx | 2,550,000 | 3168 | 17/11/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華力工業中心 | 9樓 B室 | 1191 | 8xx | 3,380,000 | 2838 | 17/11/01 | 買賣 |