分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | G/F B室 | 1524 | 1xxx | 16,800,000 | 11024 | 16/12/15 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 14樓 1室 | 1111 | 7xx | 3,630,000 | 3267 | 16/12/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 9樓 6室 | 746 | 4xx | 2,050,000 | 2748 | 16/12/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 9樓 17室 | N/A | N/A | 3,680,000 | N/A | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 18樓 5室 | N/A | N/A | 5,600,000 | N/A | 16/12/12 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 20樓 9室 | 429 | 3xx | 2,700,000 | 6294 | 16/12/12 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 友聯樓 | G/F 10室 | N/A | N/A | 23,300,000 | N/A | 16/12/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 11樓 D3室 | 1690 | 1xxx | 7,480,000 | 4426 | 16/12/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 16樓 25室 | 682 | 5xx | 2,528,000 | 3707 | 16/12/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 匯力工業中心 | 17樓 28室 | 1195 | 8xx | 3,500,000 | 2929 | 16/12/09 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 18樓 18室 | 282 | 1xx | 2,080,000 | 7376 | 16/12/09 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃昌中心昌安大廈 | 2樓 46室 | 156 | N/A | N/A | N/A | 16/12/09 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 24樓 7室 | 665 | 5xx | 2,530,000 | 3805 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 裕豐工業大廈 | 7樓 6A室 | N/A | N/A | 2,130,000 | N/A | 16/12/08 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 19樓 7室 | 302 | 2xx | 2,230,000 | 7384 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 2座 | 13樓 9室 | 967 | 6xx | 2,900,000 | 2999 | 16/12/08 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 18樓 B9室 | N/A | 78 | 600,000 | N/A | 16/12/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 裕豐工業大廈 | 6樓 3室 | 712 | 4xx | 1,990,000 | 2795 | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 萬象工業大廈 | 14樓 B室 | N/A | N/A | 11,380,000 | N/A | 16/12/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 豪力中心 | 19樓 5室 | 788 | 5xx | 2,350,000 | 2982 | 16/12/06 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 31樓 D1室 | 1822 | N/A | 8,100,000 | 4446 | 16/12/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 14樓 10室 | 1111 | 7xx | 2,800,000 | 2520 | 16/12/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 立泰工業中心 1座 | 7樓 A室 | 5249 | 4xxx | 17,830,000 | 3397 | 16/12/03 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 23樓 1室 | 906 | 7xx | 2,950,000 | 3256 | 16/12/02 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 全發商業大廈 | G/F G58室 | N/A | N/A | 2,000,000 | N/A | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 德豐工業中心 1座 | 12樓 14室 | 1159 | 7xx | 2,857,000 | 2465 | 16/12/02 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 26樓 10室 | 961 | 6xx | 4,300,000 | 4475 | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 龍力工業大廈 | 7樓 1室 | 1111 | 7xx | 3,200,000 | 2880 | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順力工業大廈 | 12樓 5室 | 1179 | N/A | 3,650,000 | 3096 | 16/12/01 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 江南工業大廈 B座 | 14樓 | 26679 | 23xxx | 63,000,000 | 2361 | 16/12/01 | 買賣 |