
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 9樓 12室 | N/A | N/A | 5,850,000 | N/A | 16/10/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 富利工業大廈 | 22樓 B室 | 2870 | 2xxx | 6,950,000 | 2422 | 16/10/20 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 立泰工業中心 1座 | 13樓 E室 | 2342 | 1xxx | 7,400,000 | 3160 | 16/10/19 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 8樓 C3室 | 1808 | N/A | 9,955,000 | 5506 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 9樓 5室 | 696 | 4xx | 2,680,000 | 3851 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 9樓 2室 | 656 | 4xx | 2,600,000 | 3963 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 9樓 3室 | 686 | 4xx | 2,660,000 | 3878 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 華偉工業大廈 | 11樓 20室 | 1088 | 7xx | 2,385,000 | 2192 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 致利工業大廈 | 8樓 D室 | N/A | N/A | 3,900,000 | N/A | 16/10/18 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 全發商業大廈 | 19樓 7室 | 302 | 2xx | 2,230,000 | 7384 | 16/10/18 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 7樓 3室 | 1066 | 7xx | 3,800,000 | 3565 | 16/10/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | DAN6 | 9樓 B室 | 493 | 3xx | 2,700,000 | 5477 | 16/10/17 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮興工業大廈 | 18樓 8室 | 720 | 5xx | 2,688,000 | 3733 | 16/10/14 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 14樓 22室 | 933 | 6xx | 3,280,000 | 3516 | 16/10/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 新豐工業大廈 | G/F B室 | 1524 | 1xxx | 16,800,000 | 11024 | 16/10/13 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 富裕樓力生廣場 | 1樓 174室 | 97 | 48 | 3,150,000 | 32474 | 16/10/13 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 10樓 C5室 | 1911 | N/A | 10,350,000 | 5416 | 16/10/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 25樓 B2室 | 1623 | 1xxx | 7,600,000 | 4683 | 16/10/12 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 華成樓 B座 | G/F B5室 | N/A | N/A | 6,780,000 | N/A | 16/10/12 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃灣中心 1期 | UG/F C3室 | 960 | N/A | 3,000,000 | 3125 | 16/10/12 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
舖 | 荃灣 | 荃灣中心 1期 | UG/F C3室 | 960 | N/A | 3,000,000 | 3125 | 16/10/12 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 11樓 3室 | 690 | 4xx | 3,200,000 | 4638 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 嘉力工業中心 A座 | 3樓 23室 | 915 | 6xx | 3,600,000 | 3934 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 榮豐工業大廈 | 17樓 12室 | 1640 | 1xxx | 3,034,000 | 1850 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 19樓 2室 | N/A | 6xx | 8,000,000 | N/A | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | ONE MIDTOWN | 19樓 1室 | N/A | 1xxx | 12,800,000 | N/A | 16/10/07 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 坤成樓 | G/F 4室 | N/A | N/A | 28,800,000 | N/A | 16/10/07 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 坤成樓 | G/F 5室 | N/A | N/A | 28,800,000 | N/A | 16/10/07 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 富裕樓力生廣場 | 1樓 133室 | 96 | 47 | 2,200,000 | 22917 | 16/10/07 | 買賣 |
舖 | 荃灣 | 荃灣中心 2期 | UG/F 9室 | 149 | N/A | 1,800,000 | 12081 | 16/10/07 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 達貿中心 | 3樓 20室 | 630 | 4xx | 2,318,000 | 3679 | 16/10/06 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 順豐工業中心 | 16樓 G室 | 5341 | 4xxx | 12,950,000 | 2425 | 16/10/05 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 8樓 7,8室 | 1762 | 1xxx | 14,712,700 | 8350 | 16/10/05 | 買賣 |
寫 | 荃灣 | 南豐中心 | 8樓 9室 | 1187 | 7xx | 9,911,450 | 8350 | 16/10/05 | 買賣 |
工 | 荃灣 | 時貿中心 | 10樓 5室 | 751 | 5xx | 3,480,000 | 4634 | 16/10/04 | 買賣 |
工 | 荃灣 | TML廣場 | 33樓 D5室 | 1779 | N/A | 7,480,000 | 4205 | 16/10/03 | 買賣 |