每月成交紀錄-屯門(2018年2月)

搜尋各區工商舖資訊 (輸入: 地區、大廈)

成交資料(物業用途.工業 地區屯門 簽約日期: 01/02/2018 – 28/02/2018)    
大廈 層數 單位 呎數(G) 成交價 呎價(G)  
德雅工業中心C座 12 14 701 tt2 $ 2.000M $ 2853 22/02/2018
恒威工業中心B座 05 10 893 ft2 $ 3.430M $ 3841 14/02/2018
得利工業中心B座 15 10 423 ft2 $ 1.760M $ 4161 12/02/2018
同德工業大廈 06 D 1009 ft2 $ 2.430M $ 2408 12/02/2018
鳴發工業中心 06 7 878 ft2 $ 2.780M $ 3166 10/02/2018
好收成工業大廈 06 10 1126 ft2 $ 3.980M $ 3535 09/02/2018
鳴發工業中心 05 2 710 tt2 $ 2.480M $ 3493 09/02/2018
德雅工業中心A座 11 7 868 ft2 $ 2.530M $ 2915 08/02/2018
南豐工業城(第03座) 10 6 2528 ft2 $ 6.100M $ 2413 06/02/2018
南豐工業城(第03座) 10 2 1228 ft2 $ 3.000M $ 2443 06/02/2018
恒威工業中心B座 03 15 781 ft2 $ 2.850M $ 3649 05/02/2018
得利工業中心B座 16 3 499 ft2 $ 1.950M $ 3908 05/02/2018
新興工業大廈 06 4 589 ft2 $ 2.000M $ 3396 05/02/2018
新興工業大廈 14 10 1043 ft2 $ 1.250M $ 1198 05/02/2018
屯門工業中心D座 15 Dl 2482 ft2 $ 4.800M $ 1934 02/02/2018
建發工業中心 13 3 1019 ft2 $ 2.450M $ 2404 02/02/2018
新興工業大廈 13 6 621 tt2 $ 2.000M $ 3221 01/02/2018

免費取得工商舖快訊

聯絡代理

李先生 Tommy Li
帝城地產
Tel: 69992393
tommyli@rcphk.com
EA Licence: E-376043

Subject to Contract: This document is prepared by Royal City Properties (HK) Ltd for information only. Whilst reasonable care has been taken in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract, interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent’s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Royal City Properties (HK) Ltd cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. (EA Licence: C-068250)

RCP-BannerAd