
成交資料(物業用途.工業 | 地區屯門 | 簽約日期: 01/01/2018 – 31/01/2018) | ||||
大廈 | 層數 | 單位 | 呎數(G) | 成交價 | 呎價(G) | 簽約日期 |
偉昌工業中心 | 14 | p | 1121 ft2 | $ 3.150M $ 2810 | 24/01/2018 | |
成安工業大廈 | 03 | 6890 ft2 | $ 17.500M $ 2540 | 18/01/2018 | ||
怡華工業大廈 | 16 | B | $ 4.000M | 12/01/2018 | ||
華泰工業大廈 | 06 | A | $ 3.590M | 12/01/2018 | ||
永善工業大廈 | 11 | B | 4000 ft2(N) | $ 14.600M $ 3650(N) | 12/01/2018 | |
永發工業大廈 | 12 | B | 3056 ft2 | $ 5.800M $ 1898 | 10/01/2018 | |
世紀城市工業大廈 | 05 | A | 4945 ft2 | $ 8.920M $ 1804 | 10/01/2018 | |
德雅工業中心C座 | 09 | 10 | 711 ft2 | $ 2.300M $ 3235 | 08/01/2018 | |
得利工業中心B座 | 04 | 12 | 499 ft2 | $ 1.860M $ 3727 | 05/01/2018 | |
新興工業大廈 | 05 | 1 | 855 ft2 | $ 2.370M $ 2772 | 05/01/2018 | |
好景工業大廈 | 06 | 8 | 720 ft2 | $ 2.200M $ 3056 | 04/01/2018 | |
德雅工業中心A座 | 07 | 14 | 868 ft2 | $ 2.380M $ 2742 | 03/01/2018 | |
南豐工業城(第03座) | 07 | 4 | 2208 ft2 | $ 4.950M $ 2242 | 02/01/2018 | |
聯昌中心(第01,02期) | 18 | 8 | 2944 ft2 | $ 5.400M $ 1834 | 02/01/2018 |
01/01/2018 – 31/01/2018