
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 15樓 10室 | 423 | 3xx | 1,360,000 | 3215 | 17/07/24 | 買賣 |
工 | 屯門 | 德雅工業中心 B座 | 9樓 5室 | 688 | 5xx | 1,800,000 | 2616 | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 屯門 | 萬能閣 | 6樓 19室 | 889 | 6xx | 3,850,000 | 4331 | 17/07/21 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 多寶大廈 | LG/F 57室 | 122 | 90 | 1,150,000 | 9426 | 17/07/21 | 買賣 |
工 | 屯門 | 屯門工業中心 C座 | 10樓 2室 | 2482 | 2xxx | 4,300,000 | 1732 | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 6樓 16室 | 632 | 4xx | 1,960,000 | 3101 | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 屯門 | 南豐工業城 3座 | 2樓 1室 | N/A | 1xxx | 5,380,000 | N/A | 17/07/20 | 買賣 |
工 | 屯門 | 建榮工業大廈 | 4樓 6室 | 1500 | 1xxx | 3,780,000 | 2520 | 17/07/18 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 啟豐園 | G/F 39室 | 509 | 2xx | 8,700,000 | 17092 | 17/07/18 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 華都花園 | L2/F 3室 | 554 | N/A | 4,000,000 | 7220 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 屯門 | 好景工業大廈 | 6樓 13室 | 977 | 6xx | 2,480,000 | 2538 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 屯門 | 南豐工業城 3座 | 15樓 4室 | 2208 | 1xxx | 4,500,000 | 2038 | 17/07/17 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 A座 | 8樓 8室 | 632 | 4xx | 2,000,000 | 3165 | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 9樓 2室 | 455 | 3xx | 1,480,000 | 3253 | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 屯門 | 怡華工業大廈 | 5樓 A室 | 2200 | 1xxx | 5,580,000 | 2536 | 17/07/14 | 買賣 |
工 | 屯門 | 美基工業大廈 | 18樓 C室 | 1210 | 1xxx | 4,250,000 | 3512 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 屯門 | 聯昌中心 | 14樓 13室 | 1755 | 1xxx | 3,960,000 | 2256 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 屯門 | 好景工業大廈 | 7樓 14室 | 888 | 5xx | 2,450,000 | 2759 | 17/07/11 | 買賣 |
工 | 屯門 | 德雅工業中心 A座 | 5樓 5室 | 688 | 5xx | 1,915,000 | 2783 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 5樓 4室 | 531 | 4xx | 1,540,000 | 2900 | 17/07/10 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 10樓 9室 | 625 | 4xx | 1,915,000 | 3064 | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 屯門 | 好景工業大廈 | 5樓 16室 | 888 | N/A | 2,270,000 | 2556 | 17/07/10 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 蘭苑 | G/F 13室 | N/A | 2xx | 5,480,000 | N/A | 17/07/10 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 A座 | 8樓 5室 | 455 | 3xx | 1,520,000 | 3341 | 17/07/08 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 麗寶大廈 | 1樓 61室 | 141 | N/A | 1,300,000 | 9220 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 屯門 | 德雅工業中心 C座 | 12樓 13室 | 688 | 5xx | 1,820,000 | 2645 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 屯門 | 好收成工業大廈 | 14樓 9室 | 1906 | 1xxx | 5,223,620 | 2741 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 屯門 | 好收成工業大廈 | 14樓 8室 | 2044 | 1xxx | 5,690,660 | 2784 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 屯門 | 好收成工業大廈 | 14樓 7室 | 2009 | 1xxx | 5,593,360 | 2784 | 17/07/07 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 富健花園 | G/F 14室 | 307 | 2xx | 7,080,000 | 23062 | 17/07/07 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 17樓 14室 | 620 | 4xx | 2,188,000 | 3529 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 屯門 | 好景工業大廈 | 14樓 5室 | 1928 | 1xxx | 4,400,000 | 2282 | 17/07/06 | 買賣 |
工 | 屯門 | 華運工業大廈 | 4樓 2室 | 1417 | 1xxx | 3,100,000 | 2188 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 屯門 | 德雅工業中心 A座 | 8樓 13室 | 852 | 6xx | 2,200,000 | 2582 | 17/07/05 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 19樓 6室 | 625 | 4xx | 2,000,000 | 3200 | 17/07/05 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 華樂大廈壹號總站 | 1樓 244室 | 88 | 44 | 810,000 | 9205 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 屯門 | 華運工業大廈 | 10樓 3室 | 1334 | 1xxx | 2,790,000 | 2091 | 17/07/04 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 悅湖山莊悅湖商場 | G/F 136室 | 147 | 81 | 2,270,000 | 15442 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 屯門 | 美基工業大廈 | 1樓 F室 | 1387 | 1xxx | 4,500,000 | 3244 | 17/07/04 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 A座 | 6樓 10室 | 455 | 3xx | 1,600,000 | 3516 | 17/07/04 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 屯門 | 好景工業大廈 | 10樓 2室 | 1856 | 1xxx | 4,810,000 | 2592 | 17/07/04 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 萬寶大廈 | G/F 108室 | 119 | N/A | 1,880,000 | 15798 | 17/07/03 | 買賣 |
工 | 屯門 | 偉昌工業中心 | 7樓 D室 | 1501 | 1xxx | 3,000,000 | 1999 | 17/07/03 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 多寶大廈 | LG/F 55室 | 141 | N/A | 1,280,000 | 9078 | 17/07/03 | 買賣 |
寫 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 22樓 28室 | 670 | 4xx | 3,900,000 | 5821 | 17/07/03 | 買賣 |