
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 屯門 | 南豐工業城 1座 | 4樓 5室 | 1220 | N/A | 2,760,000 | 2262 | 17/10/18 | 買賣 |
工 | 屯門 | 德雅工業中心 A座 | 8樓 11室 | 852 | 6xx | 2,260,000 | 2653 | 17/10/17 | 買賣 |
工 | 屯門 | 得利工業中心 B座 | 4樓 10室 | 423 | 3xx | 1,500,000 | 3546 | 17/10/16 | 買賣 |
工 | 屯門 | 同德工業大廈 | 7樓 H室 | 1445 | 1xxx | 2,610,000 | 1806 | 17/10/16 | 買賣 |
工 | 屯門 | 鴻昌工業中心 1期 | 4樓 G室 | 3504 | 2xxx | 6,200,000 | 1769 | 17/10/16 | 買賣 |
工 | 屯門 | 廣建貿易中心 | 25樓 1室 | 1522 | 1xxx | 4,380,000 | 2878 | 17/10/13 | 買賣 |
工 | 屯門 | 華泰工業大廈 | 7樓 A,B室 | N/A | N/A | 8,005,000 | N/A | 17/10/13 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 萬寶大廈 | G/F 123室 | 167 | 1xx | 3,690,000 | 22096 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 屯門 | 新興工業大廈 | 11樓 6室 | 621 | 4xx | 1,900,000 | 3060 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 屯門 | 南豐工業城 4座 | 1樓 2室 | 1258 | 8xx | 4,580,000 | 3641 | 17/10/10 | 買賣 |
工 | 屯門 | 美基工業大廈 | 2樓 F室 | 1387 | 1xxx | 4,000,000 | 2884 | 17/10/09 | 買賣 |
工 | 屯門 | 利通工業大廈 | 12樓 1室 | 2290 | 1xxx | 3,000,000 | 1310 | 17/10/07 | 買賣 |
工 | 屯門 | 利通工業大廈 | 12樓 2室 | 2180 | 1xxx | 3,000,000 | 1376 | 17/10/07 | 買賣 |
工 | 屯門 | 廣建貿易中心 | 10樓 4室 | 1462 | 1xxx | 4,200,000 | 2873 | 17/10/06 | 買賣 |
工 | 屯門 | 美基工業大廈 | 2樓 E室 | 1482 | 1xxx | 4,250,000 | 2868 | 17/10/06 | 買賣 |
工 | 屯門 | 聯昌中心 | 18樓 11室 | 2944 | 2xxx | 6,120,000 | 2079 | 17/10/06 | 買賣 |
舖 | 屯門 | 好運樓 | G/F 15室 | N/A | N/A | 3,500,000 | N/A | 17/10/06 | 買賣 |
工 | 屯門 | 屯門工業中心 C座 | 10樓 2室 | 2482 | 2xxx | 4,300,000 | 1732 | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 屯門 | 華運工業大廈 | 13樓 4室 | 1320 | 9xx | 2,750,000 | 2083 | 17/10/04 | 買賣 |
工 | 屯門 | 華運工業大廈 | 7樓 4室 | 1320 | 9xx | 2,880,000 | 2182 | 17/10/03 | 買賣 |
分類 | 區域 | 屋苑∕大廈∕街道 | 樓層∕單位 | 建築 面積 |
實用 面積 |
成交價 | 呎價 | 成交日期 | 類別 |
工 | 屯門 | 偉昌工業中心 | 3樓 L室 | 1501 | 1xxx | 3,900,000 | 2598 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 屯門 | 美基工業大廈 | 2樓 D室 | 1210 | 1xxx | 4,000,000 | 3306 | 17/10/03 | 買賣 |
工 | 屯門 | 德雅工業中心 A座 | 5樓 6室 | 701 | 5xx | 1,970,000 | 2810 | 17/10/03 | 買賣 |